I risultati del trofeo Monga TREVIGLIO

CORTO 


1 12 PIFFERI MAURO RUNNERS BERGAMO ita SM40 1 1 0:10:16
2 211 FACHERIS CARLO C.S. S.ROCCHINO ita JPSM 1 2 0:10:22 +6
3 263 TRAORE' MALIK N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ita AM 1 3 0:10:22 +6
4 264 UCCELLINI ANDREA N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ita AM 2 4 0:10:23 +7
5 52 AVIGO STEFANO ATLETICA LONATO-LEM ITALIA ita SM45 1 5 0:10:37 +22
6 268 FERRARINI LUCA ENRICO ATLETICA LONATO-LEM ITALIA ita JPSM 2 6 0:10:45 +30
7 29 GAMBERALE GIUSEPPE OLIMPIA AMATORI RIMINI ita SM50 1 7 0:10:48 +32
8 202 CROTTI MATTEO G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ita SM45 2 8 0:10:51 +36
9 7 FOGLIA LUCA TEAM K2 ita JPSM 3 9 0:10:53 +37
10 187 PIGHETTI LORENZO C.S. S.ROCCHINO ita JPSM 4 10 0:10:58 +42
11 140 MOLERI ROBERTO ATL. TREVIGLIO ita SM40 2 11 0:10:58 +43
12 171 MERISIO FRANCESCO A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SM50 2 12 0:11:00 +45
13 80 PELLINI ANGELO ATLETICA LONATO-LEM ITALIA ita JPSM 5 13 0:11:03 +47
14 116 BRUNETTI ANGELO GS ZELOFORAMAGNO ita SM45 3 14 0:11:08 +52
15 228 RIVA ALESSANDRO ASD ATLETICA STEZZANO ita JPSM 6 15 0:11:14 +58
16 286 OUASSOUR REDOUANE ABC PROGETTO AZZURRI ita JPSM 7 16 0:11:21 +1:06
17 285 TOSI MATTEO C.S. S.ROCCHINO ita JPSM 8 17 0:11:21 +1:06
18 236 VALCARENGHI ALBERTO ATL. TREVIGLIO ita SM40 3 18 0:11:30 +1:14
19 36 MORTINI RAFFAELLO RUNNERS SALO' ita SM35 1 19 0:11:30 +1:15
20 153 RUSSO TOMMASO A.S.D. ATHLETIC TEAM ita JPSM 9 20 0:11:31 +1:16
21 185 REDAELLI CORRADO DAINI CARATE BRIANZA ita SM50 3 21 0:11:32 +1:16
22 184 VERTEMATI ALBERTO DAINI CARATE BRIANZA ita SM45 4 22 0:11:34 +1:18
23 1 GALLO CHRISTOPHER CORRO ERGO SUM RUNNERS ita SM35 2 23 0:11:36 +1:20
24 51 SAVOLDI ALESSANDRO LIBERTAS VALLESABBIA ita SM35 3 24 0:11:37 +1:21
25 238 MARTINELLI GIORGIO CANOTTIERI MILANO ita JPSM 10 25 0:11:46 +1:30
26 178 ROGGEBAND JONATHAN A.S.D. ATHLETIC TEAM ita JPSM 11 26 0:11:46 +1:31
27 113 ANGELO CALOGERO GS ZELOFORAMAGNO ita SM60 1 27 0:11:49 +1:34
28 14 PASINI CLAUDIO G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ita SM55 1 28 0:11:51 +1:36
29 2 GATTI RENATO RUNNERS BERGAMO ita SM50 4 29 0:11:52 +1:37
30 108 MARTINELLI JACOPO CANOTTIERI MILANO ita SM35 4 30 0:11:57 +1:42
31 174 PISCIONIERI RAFFAELE A.S.D. ATHLETIC TEAM ita JPSM 12 31 0:11:59 +1:43
32 176 QUADRELLI ADAM A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SM35 5 32 0:12:04 +1:48
33 269 TAVELLI LIA ATLETICA LONATO-LEM ITALIA ita SF35 1 1 0:12:05 +1:49
34 8 COATI MATTEO TEAM K2 ita SM40 4 33 0:12:09 +1:54
35 38 POSSONI FRANCO ROMANO RUNNING ita SM65 1 34 0:12:14 +1:58
36 259 SPAGLIARDI ANTONIO G.P. CASALESE ita SM55 2 35 0:12:16 +2:01
37 143 SANGALETTI GIANPAOLO ATL. TREVIGLIO ita SM35 6 36 0:12:20 +2:04
38 280 TIRA ROBERTO ATHLETIC TEAM ita SM45 5 37 0:12:21 +2:05
39 225 TERRANEO CLAUDIO A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SM40 5 38 0:12:22 +2:06
40 270 SALINA LUCIO GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ita SM35 7 39 0:12:23 +2:07
41 221 CIALFI ALESSANDRO LA MICHETTA ita SM60 2 40 0:12:24 +2:08
42 92 FORMAI PIETRO CANOTTIERI MILANO ita SM40 6 41 0:12:25 +2:09
43 103 SFORNA MARINO CANOTTIERI MILANO ita SM55 3 42 0:12:26 +2:10
44 244 BERLUSCONI JACOPO CANOTTIERI MILANO ita JPSM 13 43 0:12:26 +2:10
45 149 CANDELA SAMUELE A.S.D. ATHLETIC TEAM ita JPSM 14 44 0:12:29 +2:13
46 39 DUMITRU VICTORIA ATL. LAMBRO MILANO ita SF45 1 2 0:12:31 +2:15
47 145 VETRUGNO FABIO ATL. TREVIGLIO ita SM45 6 45 0:12:34 +2:18
48 288 CONTE ANGIOLA ATLETICA 3V ita SF50 1 3 0:12:41 +2:25
49 168 MARCOLONGO GIAMPIETRO A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SM50 5 46 0:12:41 +2:25
50 96 LAZZARETTO ANTONIO CANOTTIERI MILANO ita SM55 4 47 0:12:49 +2:33
51 141 NOZZA FRANCO ATL. TREVIGLIO ita SM45 7 48 0:12:54 +2:38
52 232 CAPITANIO GIACOMO ATL. TREVIGLIO ita SM40 7 49 0:12:59 +2:43
53 298 ZAGHI PAOLA G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM45 8 4 0:13:00 +2:44
54 135 COZZI MARCO ATL. TREVIGLIO ita SM50 6 50 0:13:04 +2:48
55 123 PEPE GIOVANNI GS ZELOFORAMAGNO ita SM60 3 51 0:13:05 +2:49
56 124 POLATO STEFANO GS ZELOFORAMAGNO ita SM55 5 52 0:13:06 +2:50
57 154 ALBIERI RITA MARINA A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SF45 2 5 0:13:07 +2:51
58 245 BERLUSCONI MARCO LUIGI CANOTTIERI MILANO ita SM55 6 53 0:13:08 +2:52
59 152 PORRITIELLO LUIGI A.S.D. ATHLETIC TEAM ita JPSM 15 54 0:13:19 +3:03
60 77 ROSSONI ELISA BRACCO ATLETICA ita AF 1 6 0:13:20 +3:04
61 166 LEVATI CESARE A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SM55 7 55 0:13:20 +3:05
62 205 LOLLINI RODOLFO G.S. MONTESTELLA ita SM60 4 56 0:13:24 +3:08
63 222 COLOMBO FRANCESCA A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SF40 1 7 0:13:30 +3:15
64 66 COATI WALTER ATL. VIGNATE ita SM65 2 57 0:13:47 +3:32
65 197 NANNI ALDO GS ZELOFORAMAGNO ita SM45 9 58 0:13:51 +3:35
66 78 RIBONI FRANCESCA BRACCO ATLETICA ita AF 2 8 0:13:56 +3:41
67 86 CECI FABIO CANOTTIERI MILANO ita SM50 7 59 0:13:57 +3:41
68 163 DI PALMA CARLO A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SM55 8 60 0:14:00 +3:44
69 223 LORUSSO MARIA A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SF45 3 9 0:14:03 +3:48
70 167 MARASCIO FRANCESCO A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SM65 3 61 0:14:09 +3:53
71 84 BORGIA ALBERTO CANOTTIERI MILANO ita SM65 4 62 0:14:09 +3:54
72 216 DE SANDRE GABRIELE GS ZELOFORAMAGNO ita SM55 9 63 0:14:19 +4:04
73 162 D'ANGELO SALVATORE A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SM60 5 64 0:14:23 +4:07
74 70 MARIANO ALESSANDRA ATL. VIGNATE ita SF45 4 10 0:14:33 +4:18
75 48 BUTELLI TERZO ATL. C.R.A. ITALTEL ita SM70-O 1 65 0:14:33 +4:18
76 139 MOLERI GIACOMO ATL. TREVIGLIO ita SM70-O 2 66 0:14:33 +4:18
77 76 DE BERNARDIS CATERINA BRACCO ATLETICA ita JPSF 1 11 0:14:38 +4:23
78 17 BRAMBILLA PASQUALE ATL. CASSANO D'ADDA ita SM55 10 67 0:14:46 +4:31
79 165 GUERRA MARIO A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SM60 6 68 0:14:51 +4:35
80 279 TEDESCO GIUSEPPE GS ZELOFORAMAGNO ita SM60 7 69 0:14:52 +4:37
81 35 MANZOTTI ALICE BRACCO ATLETICA ita JPSF 2 12 0:14:57 +4:42
82 155 BERETTA ALESSANDRA A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SF50 2 13 0:15:01 +4:45
83 134 BORNAGHI GIOVANNI ATL. TREVIGLIO ita SM70-O 3 70 0:15:06 +4:50
84 79 CAPPELLAZZI PAOLA BRACCO ATLETICA ita AF 3 14 0:15:08 +4:52
85 210 OPIPARI ENRICO CANOTTIERI MILANO ita SM65 5 71 0:15:12 +4:56
86 282 CALFI MARTINA BRACCO ATLETICA ita JPSF 3 15 0:15:13 +4:57
87 261 REGALI GRAZIA N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ita SF55 1 16 0:15:14 +4:58
88 276 SFONDRINI RENATO LA MICHETTA ita SM60 8 72 0:15:16 +5:00
89 172 MICCOLIS SONIA A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SF40 2 17 0:15:19 +5:04
90 158 CERATO GIANNI A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SM45 10 73 0:15:19 +5:04
91 88 CUPRI PIERLUIGI CANOTTIERI MILANO ita JPSM 16 74 0:15:22 +5:07
92 61 BORSOTTI SILVANA ATL. VIGNATE ita SF55 2 18 0:15:24 +5:09
93 247 CANNILLA CLAUDIO CANOTTIERI MILANO ita SM50 8 75 0:15:33 +5:17
94 272 GANDINI MARIO ATL. PARATICO ita SM50 9 76 0:15:40 +5:24
95 299 CARAMEL LORENZO GS ZELOFORAMAGNO ita SM65 6 77 0:15:41 +5:26
96 118 COMPARIN ILARIA GS ZELOFORAMAGNO ita SF40 3 19 0:16:03 +5:48
97 65 PERI ANNA MARIA CHIARA ATL. VIGNATE ita SF40 4 20 0:16:07 +5:51
98 18 SEGHEZZI MONICA POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA ita SF50 3 21 0:16:08 +5:52
99 100 RISOTTI FRANCESCO CANOTTIERI MILANO ita SM35 8 78 0:16:09 +5:54
100 239 FERRARI ELENA G.P. VILLASANTESE ita SF50 4 22 0:16:10 +5:55
101 215 CELLA ROBERTO GS ZELOFORAMAGNO ita SM60 9 79 0:16:13 +5:57
102 173 MORGANTI BARBARA A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SF45 5 23 0:16:13 +5:57
103 94 GALLI ALESSANDRO CANOTTIERI MILANO ita SM55 11 80 0:16:36 +6:20
104 67 DEDE' WILMA ATL. VIGNATE ita SF65 1 24 0:16:38 +6:22
105 19 SIRONI FLAVIA ATL. LA TORRE ita SF55 3 25 0:16:57 +6:41
106 275 BROGLIA FRANCO LA MICHETTA ita SM65 7 81 0:17:03 +6:48
107 87 CONTI MONICA CANOTTIERI MILANO ita SF55 4 26 0:17:06 +6:50
108 62 SANTARSIERO STEFANIA ATL. VIGNATE ita SF40 5 27 0:17:09 +6:53
109 64 GIUSTIZIERO FABIO ATL. VIGNATE ita SM35 9 82 0:17:14 +6:59
110 226 ANGHINELLI ALBERTO GS ZELOFORAMAGNO ita SM70-O 4 83 0:17:54 +7:39
111 199 SOZZI FABIO GS ZELOFORAMAGNO ita SM55 12 84 0:17:56 +7:41
112 109 REDAELLI MARZIA CANOTTIERI MILANO ita SF50 5 28 0:17:59 +7:43
113 164 DI SABATO ROSA A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SF55 5 29 0:18:02 +7:47
114 157 CALDARULO FRANCESCA A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SF70-O 1 30 0:18:31 +8:15
115 148 APADULA DANIELA A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SF45 6 31 0:18:48 +8:32
116 129 VIANELLI GIACOMO GS ZELOFORAMAGNO ita SM70-O 5 85 0:19:03 +8:47
117 121 MARZOLA EZIO GS ZELOFORAMAGNO ita SM70-O 6 86 0:20:02 +9:47
118 250 BORDIGIAGO SIMONE CANOTTIERI MILANO ita SM45 11 87 0:23:07 +12:52
119 114 BIGHI LINO GS ZELOFORAMAGNO ita SM70-O 7 88 0:24:07
DSQ 251 CANTONI STEFANO GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ita SM35 0:41:14

MEDIO

1 296 TOGNI MANUEL ATL. VALLE BREMBANA ita JPSM 1 1 0:20:14
2 262 CRESPIATICO MIRKO N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ita JPSM 2 2 0:20:36 +23
3 75 SERINA MARCO ATL. CENTO TORRI PAVIA ita JPSM 3 3 0:20:59 +46
4 41 AYACHI AYMEN A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ita JPSM 4 4 0:21:01 +48
5 293 CATTANEO MAURO MARATHON CREMONA ita SM40 1 5 0:21:38 +1:25
6 305 BONALUMI ALEMAYEHU ATL. CENTO TORRI PAVIA ita JPSM 5 6 0:21:41 +1:27
7 33 ARNOLDI MAURO RUNNERS BERGAMO ita SM40 2 7 0:21:44 +1:30
8 54 SANTAGATA MARCO HAPPY RUNNER CLUB ita SM35 1 8 0:21:59 +1:46
9 248 PELLIZZONI FABRIZIO CANOTTIERI MILANO ita SM45 1 9 0:22:01 +1:48
10 192 GANDOLFI LUCA G.S. ZELOFORAMAGNO ita JPSM 6 10 0:22:09 +1:56
11 22 SMANIO FEDERICO ATL. TREVIGLIO ita SM40 3 11 0:22:17 +2:04
12 224 PREMOLI MARCO A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SM50 1 12 0:22:18 +2:05
13 291 CIMENTI MARCO CITTA' DI OPERA ita SM40 4 13 0:22:28 +2:14
14 194 TOMMASI SAVINO THOMAS GS ZELOFORAMAGNO ita SM40 5 14 0:22:33 +2:20
15 271 GANDINI SIMONE ATL. PARATICO ita JPSM 7 15 0:22:34 +2:20
16 46 CUNI MIRKO ATL. CASTEL ROZZONE ita SM40 6 16 0:22:49 +2:35
17 188 LAURIA DANIELE ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO ita SM40 7 17 0:22:53 +2:39
18 3 TRAINI FRANCESCO RUNNERS BERGAMO ita SM40 8 18 0:23:02 +2:49
19 147 DONATI PAOLO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM55 1 19 0:23:29 +3:16
20 89 CUSCINI FABRIZIO CANOTTIERI MILANO ita JPSM 8 20 0:23:31 +3:17
21 304 CIVIDINI LUCA RUNNERS BERGAMO ita SM55 2 21 0:23:36 +3:22
22 27 DEIANA ANTONELLO POL. SPINESE ATL. ita SM40 9 22 0:23:40 +3:27
23 292 PILONI RICCARDO ASD NUOVA VIRTUS CREMA ita SM45 2 23 0:23:44 +3:31
24 5 ALTROCCHI LUCA ASD NUOVA VIRTUS CREMA ita SM40 10 24 0:23:53 +3:40
25 26 BRAMBILLA NICOLA VITTORIO HAPPY RUNNER CLUB ita SM50 2 25 0:23:59 +3:45
26 213 MISSAGLIA MAURIZIO POL. CARUGATE ita SM55 3 26 0:24:01 +3:48
27 287 GAGLIARDINI MAURO ATL. CRAL CREBERG ita SM50 3 27 0:24:09 +3:56
28 301 CAROBBIO NIVES RUNNERS BERGAMO ita SF50 1 1 0:24:16 +4:03
29 290 BORDENGA LUCA CITTA' DI OPERA ita SM40 11 28 0:24:17 +4:04
30 306 DONEDA MIRCO ATL. CASTEL ROZZONE ita SM40 12 29 0:24:26 +4:13
31 310 ARCURI ALESSANDRA ATLETICA MONZA ita SF40 1 2 0:24:31 +4:17
32 300 DASCANIO GIUSEPPE ATL. VERBANO ita SM55 4 30 0:24:42 +4:28
33 146 LO VERDE MATTEO PHISIOSPORT LAB ASD ita SM40 13 31 0:24:45 +4:31
34 255 GATTI MICHELE ATL. PONTOGLIO 92 ita SM35 2 32 0:24:46 +4:32
35 234 VALSECCHI PIERANGELO ATL. TREVIGLIO ita SM45 3 33 0:24:47 +4:34
36 233 FOSCHI RAFFAELLO ATL. TREVIGLIO ita JPSM 9 34 0:24:50 +4:36
37 37 GRASSELLI EFREM CRAL BANCA POP. BERGAMO ita SM35 3 35 0:24:56 +4:43
38 15 CE' MASSIMILIANO CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI ita SM40 14 36 0:25:05 +4:51
39 231 CALEGARI LUCA ASD ATLETICA STEZZANO ita SM40 15 37 0:25:13 +4:59
40 218 SALA LUCA IVO GIOACCH GS ZELOFORAMAGNO ita SM35 4 38 0:25:16 +5:02
41 252 VALENTINI FRANCESCO G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ita SM40 16 39 0:25:19 +5:06
42 91 FERRARI STEFANO CANOTTIERI MILANO ita SM40 17 40 0:25:20 +5:07
43 28 BERTOLDINI TADDEO FALCHI-LECCO ita SM35 5 41 0:25:22 +5:09
44 284 NEZOSI GIOCONDO ATL. PARATICO ita SM60 1 42 0:25:28 +5:15
45 241 MAFFEO VLADIMIR ASD ATLETICA STEZZANO ita SM45 4 43 0:25:32 +5:18
46 130 ANGOLANI SIMONE GS ZELOFORAMAGNO ita SM50 4 44 0:25:37 +5:23
47 316 COLOMBO CECILIA ATL. VIRTUS SENAGO ita JPSF 1 3 0:25:42 +5:29
48 240 MININNO GIUSEPPE G.S. SAN DAMIANESE ita SM60 2 45 0:25:50 +5:36
49 137 GAMBERA MARCO ATL. TREVIGLIO ita SM50 5 46 0:25:53 +5:39
50 227 TININI SERGIO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM45 5 47 0:25:54 +5:40
51 265 FARAGUNA LUCIANO A.S.D. ATLETICA CAPUA ita SM70-O 1 48 0:25:57 +5:44
52 289 MONER SANCHEZ JOSE GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. ita SM45 6 49 0:26:01 +5:47
53 274 DEGANI LORENZO SORESINA RUNNING CLUB ita SM50 6 50 0:26:04 +5:51
54 283 MANGILI FLAVIO RUNNERS BERGAMO ita SM65 1 51 0:26:19 +6:05
55 303 BELTRAMELLO STEFANO ATL. VERBANO ita SM45 7 52 0:26:23 +6:10
56 24 CERONI GIOVANNI ATLETICA 3V ita SM50 7 53 0:26:36 +6:22
57 256 MORA ALBINO ASD ATLETICA STEZZANO ita SM55 5 54 0:26:43 +6:30
58 115 BISCHETTI ALESSANDRO GS ZELOFORAMAGNO ita SM50 8 55 0:26:51 +6:37
59 281 MANFREDOTTI DAVIDE FRANCESCO CUS PRO PATRIA MILANO ita JPSM 10 56 0:26:53 +6:39
60 49 IUSO LEONARDO ATL. C.R.A. ITALTEL ita SM60 3 57 0:26:57 +6:44
61 144 SCASSERRA DARIO ATL. TREVIGLIO ita SM55 6 58 0:27:00 +6:46
62 309 MAURI MICHELE CANOTTIERI MILANO ita SM55 7 59 0:27:02 +6:48
63 97 PELLEGRINUZZI ELVIO CANOTTIERI MILANO ita SM60 4 60 0:27:05 +6:51
64 315 GHEZZI ERNESTO ATL. LA TORRE ita SM50 9 61 0:27:06 +6:52
65 4 VOLPE CARLO ASD NUOVA VIRTUS CREMA ita SM40 18 62 0:27:18 +7:04
66 230 MAZZONE ROBERTO ASD ATLETICA STEZZANO ita SM50 10 63 0:27:20 +7:06
67 229 LO MONACO FEDERICO ASD ATLETICA STEZZANO ita SM45 8 64 0:27:21 +7:07
68 25 ROTA GIAMBATTISTA ATL. PRESEZZO ita SM45 9 65 0:27:41 +7:27
69 120 LORENZINI MAURIZIO GS ZELOFORAMAGNO ita SM60 5 66 0:27:51 +7:37
70 85 BRIOTTI ADRIANA BEATRIC CANOTTIERI MILANO ita SF45 1 4 0:27:51 +7:37
71 106 MANTOVANI MARCELLO KOASS MILANO SSARL ita SM35 6 67 0:27:54 +7:41
72 294 GEROLDI ALAN ANTONIO MARATHON CREMONA ita SM40 19 68 0:27:56 +7:43
73 72 GELFI DANIELA RUNNERS BERGAMO ita SF40 2 5 0:27:58 +7:44
74 142 PILENGA MAURO ATL. TREVIGLIO ita SM50 11 69 0:28:02 +7:49
75 150 DI VITO LORENA ANTONIETTA A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SF55 1 6 0:28:14 +8:00
76 249 ROSSI KATIA CANOTTIERI MILANO ita SF40 3 7 0:28:20 +8:06
77 242 LUGLI ANDREA ASD ATLETICA STEZZANO ita JPSM 11 70 0:28:24 +8:11
78 74 DE BERNARDIS MARCELLO G.T.A. CREMA ita SM60 6 71 0:28:34 +8:20
79 82 BARONCELLI ALESSANDRO CANOTTIERI MILANO ita SM55 8 72 0:28:37 +8:23
80 273 TIZIANI ROBERTO ATL. U.S. NERVIANESE 1919 ita SM55 9 73 0:28:38 +8:25
81 191 CAFASSO MASSIMO GS ZELOFORAMAGNO ita SM40 20 74 0:28:53 +8:40
82 208 BALDOCCHI ALDO CANOTTIERI MILANO ita SM60 7 75 0:28:56 +8:42
83 119 CONTI DAVIDE GS ZELOFORAMAGNO ita SM35 7 76 0:29:01 +8:48
84 60 RENCUROSI RODOLFO ATL. VIGNATE ita SM65 2 77 0:29:02 +8:49
85 16 VESCOVI ANNAMARIA ELISA GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ita JPSF 2 8 0:29:04 +8:50
86 23 CIRESA VITTORIO ATLETICA 3V ita SM60 8 78 0:29:10 +8:57
87 93 GAETA MARIO CANOTTIERI MILANO ita SM65 3 79 0:29:23 +9:09
88 104 STELLA MARZIO CANOTTIERI MILANO ita SM40 21 80 0:29:29 +9:15
89 201 COSTADONE DAVIDE ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM50 12 81 0:29:29 +9:16
90 189 RUSSO GIOVANNI HAPPY RUNNER CLUB ita SM40 22 82 0:29:32 +9:18
91 204 BELLORINI OMBRETTA ATLETICA 3V ita SF50 2 9 0:29:35 +9:21
92 132 DI BARTOLOMEO SERGIO GS ZELOFORAMAGNO ita SM50 13 83 0:29:42 +9:29
93 190 DINARDO ANDREA BERGAMO STARS ATLETICA ita SM65 4 84 0:29:43 +9:30
94 206 TRENTAROSSI GIUSEPPE ATL. C.R.A. ITALTEL ita SM70-O 2 85 0:29:44 +9:31
95 257 BETTINALI GIUSEPPE GS ZELOFORAMAGNO ita SM45 10 86 0:30:06 +9:53
96 99 RANDON EUGENIO ATTILIO CANOTTIERI MILANO ita SM60 9 87 0:30:10 +9:57
97 151 FUMAGALLI MONICA A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SF45 2 10 0:30:12 +9:59
98 302 DABRAIO VINCENZO ATL. VERBANO ita SM55 10 88 0:30:15 +10:02
99 105 ZINI MASSINO ANGELO CANOTTIERI MILANO ita SM55 11 89 0:30:20 +10:06
100 193 MESCHINI ALESSANDRO GS ZELOFORAMAGNO ita SM50 14 90 0:30:26 +10:13
101 110 SCIASCIA PARIDE CANOTTIERI MILANO ita SM45 11 91 0:30:41 +10:28
102 266 ORLANDI MAURIZIO ATL. PARATICO ita SM65 5 92 0:30:49 +10:35
103 198 LOCATELLI ENRICO GS ZELOFORAMAGNO ita SM50 15 93 0:30:51 +10:37
104 209 BONELLI CORRADO CANOTTIERI MILANO ita SM55 12 94 0:31:05 +10:51
105 107 GERVASONI LUCA RUNNERS BERGAMO ita SM45 12 95 0:31:13 +11:00
106 254 BETTINELLI CRISTINA ASD ATLETICA STEZZANO ita SF45 3 11 0:31:14 +11:00
107 267 ORLANDI GIOVANNI ATL. PARATICO ita SM55 13 96 0:31:42 +11:28
108 102 SALA FRANCESCA CANOTTIERI MILANO ita SF40 4 12 0:32:14 +12:01
109 128 TROIANI LUIGI PAOLO GS ZELOFORAMAGNO ita SM55 14 97 0:32:20 +12:07
110 217 GIOVANIELLO ANTONELLA GS ZELOFORAMAGNO ita SF50 3 13 0:33:26 +13:12
111 111 ZANFRINI LAURA CANOTTIERI MILANO ita SF50 4 14 0:33:40 +13:26
112 59 TASSELLO GIROLAMO ATL. VIGNATE ita SM70-O 3 98 0:33:44 +13:31
113 58 CHIODELLI EDOARDO ATL. VIGNATE ita SM70-O 4 99 0:33:51 +13:37
114 177 RENZI QUIRINO A.S.D. ATHLETIC TEAM ita SM50 16 100 0:34:09 +13:55
115 220 ARTUS MARTINELLI ELENA GS ZELOFORAMAGNO ita SF55 2 15 0:34:21 +14:08
116 260 MICCOLI MICHELE LA MICHETTA ita SM70-O 5 101 0:34:30 +14:16
117 243 POSITANO VINCENZO CANOTTIERI MILANO ita SM70-O 6 102 0:35:06 +14:52
118 126 SPASOVA LILIYA ANTONOVA GS ZELOFORAMAGNO ext JPSF 3 16 0:35:42 +15:28

LUNGO

1 30 SONZOGNI PIETRO RUNNERS BERGAMO ita JPSM 1 1 0:30:24
2 297 KABIR HICHAM ATL. VALLE BREMBANA ita JPSM 2 2 0:30:27 +4
3 295 LOLLO ANTONINO NRDC-ITA RUNNING CLUB ita JPSM 3 3 0:31:05 +41
4 319 SOFFIENTINI ANDREA AZZURRA GARBAGNATE M.SE ita JPSM 4 4 0:32:07 +1:43
5 56 ASTOLFI ANDREA CITTA' DI OPERA ita JPSM 5 5 0:32:12 +1:48
6 45 VIOLA SIMONE RUNNERS BERGAMO ita JPSM 6 6 0:32:45 +2:21
7 10 PERSICO VINCENZO ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE ita JPSM 7 7 0:32:53 +2:29
8 277 ROTA GIOVANNI ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. ita SM50 1 8 0:33:09 +2:45
9 32 FUMAGALLI MARCO VITTORIO RUNNERS BERGAMO ita SM35 1 9 0:34:03 +3:40
10 73 VALSECCHI GIULIO RUNNERS BERGAMO ita SM45 1 10 0:34:27 +4:03
11 317 CIARFAGLIA DOMENICO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita JPSM 8 11 0:34:33 +4:10
12 253 LOCATELLI ALEX ROMANO RUNNING ita SM35 2 12 0:34:59 +4:36
13 57 MAHATO PRABIR RUNCARD ind JPSM 9 13 0:35:07 +4:44
14 138 GHIGGINI MARIO ATL. TREVIGLIO ita SM40 1 14 0:35:10 +4:46
15 318 AGNELLO EMILIANO CANOTTIERI MILANO ita SM40 2 15 0:35:59 +5:35
16 313 PIAZZI ROBERTO FO' DI PE ita SM55 1 16 0:36:22 +5:59
17 203 BONFANTI ANDREA U.P. MISSAGLIA ita SM45 2 17 0:36:33 +6:09
18 11 CAPRIOLI MICHELE YOUNG RUNNING ita SM35 3 18 0:37:01 +6:38
19 235 PIROLA OSCAR MARIO ATL. TREVIGLIO ita SM45 3 19 0:37:06 +6:43
20 312 CARENINI PAOLO ANGELO FO' DI PE ita JPSM 10 20 0:37:10 +6:47
21 127 TORRENTE MARCO GS ZELOFORAMAGNO ita SM55 2 21 0:37:21 +6:57
22 44 BELLONI WILLIAM RUNNERS BERGAMO ita JPSM 11 22 0:37:45 +7:21
23 53 RESTEGHINI FILIPPO P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI ita SM40 3 23 0:38:05 +7:41
24 237 RIMINI DAVIDE CANOTTIERI MILANO ita SM40 4 24 0:38:37 +8:14
25 63 ROVERSELLI ALESSANDRO ATL. VIGNATE ita SM45 4 25 0:38:40 +8:16
26 307 BORELLA SANTO BERGAMO STARS ATLETICA ita SM55 3 26 0:38:43 +8:19
27 83 BONAVENTURA ANDREA CANOTTIERI MILANO ita SM40 5 27 0:39:02 +8:38
28 95 INNOCENTI ROBERTO CANOTTIERI MILANO ita SM45 5 28 0:39:04 +8:41
29 246 BESSI PIETRO CANOTTIERI MILANO ita SM50 2 29 0:39:16 +8:52
30 90 DEL VECCHIO MARCO CANOTTIERI MILANO ita SM45 6 30 0:39:25 +9:01
31 258 PROVESI FABIO SPORT & WELLNESS S.R.L. ita SM35 4 31 0:39:31 +9:07
32 42 BRAGHIERI LORENZO G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ita SM35 5 32 0:39:37 +9:13
33 278 BERRETTA MARCO ATL. PONTOGLIO 92 ita SM40 6 33 0:39:38 +9:15
34 131 BERARDI PAOLO GS ZELOFORAMAGNO ita SM45 7 34 0:39:39 +9:16
35 21 VECCHI EMILIANO ATL. PRESEZZO ita SM40 7 35 0:39:49 +9:26
36 6 MATTEUCCI ROBERTO UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM50 3 36 0:40:18 +9:55
37 308 MATESSICH MATTEO RUNNING TORRE DE' ROVERI ita SM45 8 37 0:40:53 +10:30
