Classifica Cinisello CORRIMI 2 Ottobre 2016

 

POS_ASSOLUTA PETTORALE COGNOME NOME TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO_UFFICIALE la DISTACCO TEMPO_REALE t1
1 221 MANDELLI LORIS POL. CARUGATE ita J-P-SM   1 0:29:17 2   0:29:16 0:15:05
2 6 PARRAVICINI MATTIA PAOLO A.S. CANTURINA POL. S.MARCO ita J-P-SM   2 0:29:20 2 +3 0:29:18 0:15:05
3 391 MALINVERNO MATTEO AZZURRA GARBAGNATE M.SE ita J-P-SM   3 0:29:40 2 +24 0:29:40 0:15:05
4 385 DIMICCOLI ROBERTO U.S. SAN MAURIZIO ita J-P-SM 1 4 0:30:18 2 +1:02 0:30:18 0:15:25
5 148 LANZA ANDREA PRO SESTO ATL. ita J-P-SM 2 5 0:30:33 2 +1:17 0:30:32 0:15:27
6 5 GRASSI TOMMASO AZZURRA GARBAGNATE M.SE ita J-P-SM 3 6 0:30:46 2 +1:30 0:30:46 0:15:57
7 3 PIERMATTEO GENNARO DAINI CARATE BRIANZA ita SM45 1 7 0:31:19 2 +2:03 0:31:24 0:16:04
8 390 TETTAMANTI STEFANO AZZURRA GARBAGNATE M.SE ita SM35 1 8 0:31:21 2 +2:04 0:31:20 0:16:04
9 447 BERNARDINI LORENZO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM35 2 9 0:31:46 2 +2:30 0:31:44 0:16:06
10 2 LUCIA GIUSEPPE AZZURRA GARBAGNATE M.SE ita SM40 1 10 0:31:48 2 +2:32 0:31:48 0:16:21
11 158 COLOMBO FRANCESCO G.S. AVIS - SEREGNO ita SM40 2 11 0:31:56 2 +2:39 0:31:54 0:16:21
12 21 FIGAROLI MASSIMO C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. ita SM45 2 12 0:31:57 2 +2:41 0:31:53 0:16:21
13 4 MARCHESE CRISTIANO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM45 3 13 0:32:16 2 +3:00 0:32:14 0:16:19
14 50 PROCOPIO GREGORIO ALMOSTHERE ASD ita SM45 4 14 0:32:17 2 +3:01 0:32:14 0:16:43
15 300 MASSIERI ANDREA ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita J-P-SM 4 15 0:32:18 2 +3:02 0:32:16 0:16:43
16 312 LUCCHISANI MATTEO ATLETICA CINISELLO ita SM35 3 16 0:32:21 2 +3:05 0:32:18 0:16:22
17 431 BELLANDI ANDREA ATLETICA CINISELLO ita J-P-SM 5 17 0:32:26 2 +3:10 0:32:24 0:16:12
18 165 BRUNETTI ANGELO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM45 5 18 0:32:35 2 +3:19 0:32:33 0:16:43
19 152 MARTELLI MASSIMO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM50 1 19 0:32:40 2 +3:24 0:32:40 0:16:26
20 175 TOMMASI SAVINO THOMAS G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM40 3 20 0:32:43 2 +3:27 0:32:42 0:16:44
21 227 FEZZA MATTIA ATL. LAMBRO MILANO ita J-P-SM 6 21 0:32:48 2 +3:31 0:32:47 0:16:42
22 80 DI SANTO ANTONIO QT8-RUN ita SM35 4 22 0:32:50 2 +3:34 0:32:50 0:16:43
23 46 RADAELLI ANDREA QT8-RUN ita J-P-SM 7 23 0:32:57 2 +3:41 0:32:54 0:17:16
24 267 NEUTRO GIUSEPPE LA MICHETTA ita J-P-SM 8 24 0:32:59 2 +3:42 0:32:57 0:17:17
25 361 MOSCHETTI GIUSEPPE ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM50 2 25 0:33:00 2 +3:44 0:32:58 0:17:01
26 101 BIANCHI LUCA S.CLUB LIB. SESTO ita SM50 3 26 0:33:03 2 +3:47 0:33:01 0:17:00
27 311 PALLERIA GIUSEPPE A.S. CANTURINA POL. S.MARCO ita SM50 4 27 0:33:13 2 +3:57 0:33:12 0:16:44
28 168 GANDOLFI LUCA G.S. ZELOFORAMAGNO ita J-P-SM 9 28 0:33:36 2 +4:20 0:33:31 0:17:32
29 138 CARIMATI ANDREA MARATHON CLUB SEVESO ita SM40 4 29 0:33:39 2 +4:22 0:33:34 0:17:18
30 194 OMAR OSMAN ABDI G.S. MONTESTELLA ita SM45 6 30 0:33:40 2 +4:23 0:33:31 0:17:31
31 121 ROSA MARCELLO S.CLUB LIB. SESTO ita SM50 5 31 0:33:40 2 +4:24 0:33:39 0:17:00
32 44 CIARFAGLIA DOMENICO ASD TEAM POLIZIA MILANO ita J-P-SM 10 32 0:33:44 2 +4:28 0:33:43 0:17:34
33 38 BRINA LORENZO QT8-RUN ita SM40 5 33 0:33:46 2 +4:30 0:33:39 0:17:33
34 235 DONISELLI IVAN VIRGINIO ATL. VIRTUS SENAGO ita SM40 6 34 0:34:08 2 +4:52 0:34:05 0:17:03
35 31 GENTILE DANIELE ATL.  G.S. MIOTTI ARCISATE ita J-P-SM 11 35 0:34:09 2 +4:53 0:34:08 0:17:22
36 22 DI CONZA MATTEO ATL.  G.S. MIOTTI ARCISATE ita SM35 5 36 0:34:14 2 +4:58 0:34:11 0:17:22
37 1 MERZARIO PAOLO ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita SM40 7 37 0:34:17 2 +5:01 0:34:05 0:17:41
38 352 TERENGHI GINO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM50 6 38 0:34:20 2 +5:04 0:34:19 0:17:23
39 190 MELLONI FRANCESCO BOCCONI SPORT TEAM SSD ARL ita J-P-SM 12 39 0:34:27 2 +5:11 0:34:26 0:17:49
40 53 DE GRANDI RENZO PAOLO ATLETICA CINISELLO ita SM50 7 40 0:34:31 2 +5:15 0:34:30 0:17:41
41 284 BRUNETTI MARCELLO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM40 8 41 0:34:32 2 +5:16 0:34:32 0:17:28
42 136 ASTERITI PIERPAOLO MARATHON CLUB SEVESO ita SM35 6 42 0:34:37 2 +5:21 0:34:33 0:17:53
43 28 LUONGO FRANCESCO UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM35 7 43 0:34:39 2 +5:23 0:34:34 0:17:57
44 45 DI PALMO FRANCESCO TEAM OTC SSD ARL ita SM45 7 44 0:34:42 2 +5:26 0:34:39 0:17:49
45 445 MILO GERARDO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM40 9 45 0:34:47 2 +5:31 0:34:39 0:17:50
46 266 MONACIZZO SIMONE LA MICHETTA ita J-P-SM 13 46 0:34:57 2 +5:41 0:34:53 0:17:47
47 94 NOIRE ANDREA ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM45 8 47 0:34:59 2 +5:43 0:34:59 0:17:57
48 178 CAIROLI GIUSEPPE TEAM OTC SSD ARL ita SM55 1 48 0:35:03 2 +5:47 0:34:56 0:18:21
49 319 BERTRANDO MARCO AMATORI ATL. CASORATE S. ita SM35 8 49 0:35:08 2 +5:51 0:35:01 0:17:40
50 211 MERCANDELLI STEFANO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM50 8 50 0:35:11 2 +5:54 0:35:08 0:17:51
51 360 GREGIO DANIELE EUROATLETICA 2002 ita SM45 9 51 0:35:11 2 +5:55 0:35:06 0:18:15
52 436 GRANDI DAVID EUROATLETICA 2002 ita SM50 9 52 0:35:13 2 +5:57 0:35:10 0:18:11
53 231 NOLIS NELLO ATL. LAMBRO MILANO ita SM60 1 53 0:35:14 2 +5:58 0:35:12 0:18:22
54 174 PINTUS FRANCESCO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM40 10 54 0:35:18 2 +6:02 0:35:12 0:18:33
55 281 POSSONI FRANCO ROMANO RUNNING ita SM60 2 55 0:35:20 2 +6:03 0:35:17 0:18:11
56 301 BONFANTI ANDREA U.P. MISSAGLIA ita SM40 11 56 0:35:21 2 +6:05 0:35:10 0:18:25
57 303 BALLEELLO DANIELE U.S. S.VITTORE O. 1906 ita SM55 2 57 0:35:28 2 +6:12 0:35:26 0:18:21
58 400 CONTI CIRINO EUROATLETICA 2002 ita SM55 3 58 0:35:28 2 +6:12 0:35:23 0:18:14
59 89 GUIDI GIANPAOLO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM40 12 59 0:35:29 2 +6:13 0:35:27 0:18:14
60 328 BRAGGION CORRADO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM50 10 60 0:35:31 2 +6:15 0:35:27 0:18:06
61 15 LAZZARI GIUSEPPE ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM55 4 61 0:35:35 2 +6:19 0:35:32 0:18:22
62 197 QUEQUESANA MAMANI EDDY G.S. MONTESTELLA ita SM40 13 62 0:35:36 2 +6:19 0:35:30 0:18:24
63 245 CASTELLI ALESSANDRO LA MICHETTA ita SM35 9 63 0:35:37 2 +6:21 0:35:29 0:18:56
64 262 LOSCO EUGENIO LA MICHETTA ita SM45 10 64 0:35:37 2 +6:21 0:35:27 0:18:27
65 417 VILLA GUIDO EUROATLETICA 2002 ita SM45 11 65 0:35:39 2 +6:23 0:35:35 0:18:18
66 410 PALMIERI MARTINO EUROATLETICA 2002 ita SM60 3 66 0:35:41 2 +6:25 0:35:39 0:18:22
67 411 PELOSI VALENTINA EUROATLETICA 2002 ita SF40   1 0:35:41 2 +6:25 0:35:38 0:18:22
68 285 CAIMI SERGIO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM50 11 67 0:35:45 2 +6:29 0:35:44 0:18:18
69 23 BRIVIO LUCA TEAM OTC SSD ARL ita SM35 10 68 0:35:46 2 +6:30 0:35:41 0:18:34
70 298 LANTICINA DARIO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM45 12 69 0:35:49 2 +6:33 0:35:49 0:18:25
71 186 SOFIA ROBERTO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM50 12 70 0:35:54 2 +6:38 0:35:48 0:18:36
72 170 LUCANO VINCENZO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM40 14 71 0:35:55 2 +6:39 0:35:48 0:18:36
73 314 GOTTARDI RICCARDO ATLETICA CINISELLO ita J-P-SM 14 72 0:35:55 2 +6:39 0:35:53 0:18:30
74 179 PERRICELLI DANIELE QT8-RUN ita J-P-SM 15 73 0:36:00 2 +6:43 0:35:57 0:18:26
75 95 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM40 15 74 0:36:00 2 +6:44 0:35:55 0:18:30
76 176 TORRENTE MARCO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM55 5 75 0:36:03 2 +6:47 0:36:00 0:18:13
77 362 OLDANI ANGELO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita J-P-SM 16 76 0:36:05 2 +6:49 0:36:01 0:18:14
78 440 CAVALLI NICOLA ATLETICA CINISELLO ita SM45 13 77 0:36:06 2 +6:50 0:36:04 0:18:26
79 374 STRINGHETTI MAURO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM35 11 78 0:36:07 2 +6:51 0:36:06 0:18:21
80 114 GIAMBRONE GIULIO S.CLUB LIB. SESTO ita SM40 16 79 0:36:07 2 +6:51 0:36:02 0:18:38
81 330 LENTINI ROBERTO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM45 14 80 0:36:10 2 +6:53 0:36:07 0:18:48
82 419 ANGELO CALOGERO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM55 6 81 0:36:15 2 +6:59 0:36:12 0:18:13
83 79 MANZONI GIORGIO TEAM-A LOMBARDIA ita J-P-SM 17 82 0:36:15 2 +6:59 0:36:13 0:18:59
84 444 VELLA ANTONINO G.S. MONTESTELLA ita SM35 12 83 0:36:16 2 +7:00 0:36:08 0:18:45
85 305 MARCHETTI MARIO G.S. MONTESTELLA ita SM50 13 84 0:36:16 2 +7:00 0:36:07 0:18:26
86 430 GRECO GIUSEPPE ATLETICA CINISELLO ita SM35 13 85 0:36:24 2 +7:08 0:36:21 0:19:09
87 276 TOLOI MAURIZIO LA MICHETTA ita SM45 15 86 0:36:28 2 +7:11 0:36:25 0:18:38
88 396 MICCO ALDO ADMO PEPERONCINO RUNNING ita SM55 7 87 0:36:28 2 +7:12 0:36:26 0:18:30
89 180 MARTINO STEFANIA G.S. ZELOFORAMAGNO ita SF40   2 0:36:30 2 +7:14 0:36:27 0:18:39
90 288 DARGENIO PAOLO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM35 14 88 0:36:36 2 +7:20 0:36:27 0:18:47
91 212 MANZOLI WILLIAM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM50 14 89 0:36:38 2 +7:22 0:36:35 0:19:02
92 438 CAUTERUCCIO ANDREA GIUSEPPE QT8-RUN ita SM35 15 90 0:36:39 2 +7:23 0:36:37 0:18:25
93 222 RESTEGHINI FILIPPO P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI ita SM40 17 91 0:37:04 2 +7:48 0:36:53 0:19:14
94 30 LUCCHINI MICHELE HAPPY RUNNER CLUB ita J-P-SM 18 92 0:37:09 2 +7:52 0:37:02 0:18:45
95 85 DI PIETRO ANTONIO QT8-RUN ita SM50 15 93 0:37:11 2 +7:55 0:37:10 0:18:37
96 260 LA GRECA MASSIMO LA MICHETTA ita SM40 18 94 0:37:12 2 +7:56 0:37:04 0:19:11
97 19 ARCARI LUCA UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM45 16 95 0:37:16 2 +7:59 0:37:11 0:18:41
98 42 PIANCONE MICHELE ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM40 19 96 0:37:16 2 +7:59 0:37:10 0:19:19
99 71 RUARO CRISTIANO ASD ORTICA TEAM ita SM45 17 97 0:37:17 2 +8:00 0:37:02 0:19:03
100 333 SPOTTI DAVIDE ATL. CESANO MADERNO ita SM45 18 98 0:37:22 2 +8:06 0:37:17 0:19:22
101 425 FARAGUNA LUCIANO A.S.D. ATLETICA CAPUA ita SM65 1 99 0:37:24 2 +8:08 0:37:24 0:18:57
102 399 BUSACCA GIUSEPPE EUROATLETICA 2002 ita SM40 20 100 0:37:26 2 +8:09 0:37:17 0:19:25
103 82 SCIORTINO ALESSANDRO CUS PRO PATRIA MILANO ita SM50 16 101 0:37:26 2 +8:10 0:37:06 0:19:44
104 407 MAZZINI OSCAR EUROATLETICA 2002 ita SM55 8 102 0:37:29 2 +8:13 0:37:27 0:19:04
105 380 URBANI GIAN LUCA ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM45 19 103 0:37:31 2 +8:15 0:37:26 0:19:14
106 350 MOTTI GUIDO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM40 21 104 0:37:35 2 +8:19 0:37:32 0:19:08
107 255 FABBRI ANSELMO LA MICHETTA ita SM40 22 105 0:37:38 2 +8:22 0:37:35 0:19:23
108 98 GRIGOLI FABIO ADMO PEPERONCINO RUNNING ita SM50 17 106 0:37:39 2 +8:23 0:37:34 0:18:47
109 120 POLOVINA GENTIAN S.CLUB LIB. SESTO ita SM35 16 107 0:37:45 2 +8:28 0:37:35 0:19:11
110 412 PESCO VINCENZO EUROATLETICA 2002 ita SM55 9 108 0:37:46 2 +8:30 0:37:41 0:19:45
111 357 CALDARA WALTER PIETRO EUROATLETICA 2002 ita SM60 4 109 0:37:46 2 +8:30 0:37:43 0:19:36
112 254 DUSE ANNA LA MICHETTA ita SF40   3 0:37:48 2 +8:31 0:37:44 0:19:25
113 173 PEPE GIOVANNI G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM60 5 110 0:37:49 2 +8:33 0:37:45 0:19:26
114 131 BONFANTI PIERPAOLO CANOTTIERI MILANO ita SM65 2 111 0:37:50 2 +8:34 0:37:47 0:19:38
115 133 CAPUZZO LUCA UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM35 17 112 0:37:51 2 +8:35 0:37:47 0:19:29
116 156 CANTU' LORENZO TEAM OTC SSD ARL ita SM40 23 113 0:37:52 2 +8:36 0:37:46 0:19:15
117 88 REANI GIANMARCO ATLETICA CINISELLO ita SM45 20 114 0:38:05 2 +8:49 0:37:46 0:20:10
118 172 PASOTTI CRISTIANO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM40 24 115 0:38:05 2 +8:49 0:37:59 0:19:25
119 435 MASATTI GIANCARLO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM55 10 116 0:38:07 2 +8:51 0:37:59 0:19:32
120 240 BRIGUGLIA FRANCESCO PAOLO LA MICHETTA ita SM35 18 117 0:38:10 2 +8:54 0:38:05 0:19:47
121 329 FABIANO DANIELE P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM45 21 118 0:38:11 2 +8:55 0:38:08 0:19:27
122 36 MARCHETTI VIRGILIO POL. NOVATE ita SM50 18 119 0:38:15 2 +8:59 0:38:09 0:19:37
123 48 SILVA ANGELO @TLETICA MEDA 014 ita SM40 25 120 0:38:18 2 +9:02 0:38:04 0:19:30
124 310 MARASI FABRIZIO AMATORI ATL. CASORATE S. ita SM50 19 121 0:38:19 2 +9:03 0:38:15 0:19:26
125 24 MARCHIANO' ELVIRA MARATHON CREMONA ita J-P-SF 1 4 0:38:21 2 +9:05 0:38:16 0:19:35
126 214 GHEZZI ROBERTA P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SF50 1 5 0:38:22 2 +9:05 0:38:20 0:19:37
127 363 OLGIATI ALESSANDRO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM40 26 122 0:38:22 2 +9:06 0:38:20 0:18:55
128 335 COLLAZIO GIOVANNI ATL. VIRTUS SENAGO ita SM45 22 123 0:38:28 2 +9:12 0:38:17 0:19:47
129 368 PROCOPIO ANGELO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM45 23 124 0:38:33 2 +9:17 0:38:19 0:19:34
130 217 CAMARDA PASQUALE CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA ita SM40 27 125 0:38:34 2 +9:18 0:38:13 0:20:10
131 226 DUMITRU VICTORIA ATL. LAMBRO MILANO ext SF45 1 6 0:38:36 2 +9:20 0:38:32 0:19:42
132 110 DI FIDIO GIOVANNI S.CLUB LIB. SESTO ita J-P-SM 19 126 0:38:38 2 +9:22 0:38:29 0:19:52
133 409 PAGLIA GIACOMO EUROATLETICA 2002 ita SM65 3 127 0:38:51 2 +9:35 0:38:47 0:19:42
134 345 FILIPPUCCI ANDREA ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM40 28 128 0:38:52 2 +9:35 0:38:41 0:20:31
135 249 DI GIROLAMO MAURIZIO LA MICHETTA ita SM50 20 129 0:38:53 2 +9:37 0:38:44 0:20:08
136 58 COSTANTINO MICHELE ASD ORTICA TEAM ita SM50 21 130 0:38:58 2 +9:42 0:38:43 0:20:09
137 315 PORRO GINO POL. NOVATE ita SM50 22 131 0:39:01 2 +9:45 0:38:53 0:20:11
138 153 BERTOLETTI ANGELO VITTORIO VERDE PISELLO GROUP MILANO ita SM50 23 132 0:39:05 2 +9:48 0:38:48 0:20:22
139 116 KIRCHHOFF RALF S.CLUB LIB. SESTO ita SM55 11 133 0:39:07 2 +9:51 0:39:02 0:19:58
140 192 CASIRAGHI ANDREA G.S. MONTESTELLA ita SM45 24 134 0:39:08 2 +9:51 0:38:50 0:20:21
141 67 NOBILE MARCANTONIO ASD ORTICA TEAM ita SM35 19 135 0:39:10 2 +9:53 0:38:54 0:20:10
142 341 BONATI MASSIMILIANO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM40 29 136 0:39:10 2 +9:54 0:38:50 0:20:30
143 387 AVANZI MAURIZIO AZZURRA GARBAGNATE M.SE ita SM55 12 137 0:39:10 2 +9:54 0:39:04 0:20:01
144 16 MICELI MARIANO UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM40 30 138 0:39:12 2 +9:55 0:39:08 0:19:39
145 270 PADOAN DIEGO RAOUL LA MICHETTA ita SM40 31 139 0:39:16 2 +10:00 0:38:55 0:20:32
146 171 NANNI ALDO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM45 25 140 0:39:19 2 +10:02 0:39:13 0:20:09
147 406 MARTELLI ELISABETTA EUROATLETICA 2002 ita SF35 1 7 0:39:22 2 +10:06 0:39:15 0:20:11
148 393 CANGEMI ENZO ATL. AMBROSIANA ita SM40 32 141 0:39:25 2 +10:09 0:39:16 0:20:26
149 247 CUTRI' SILVANO LA MICHETTA ita SM60 6 142 0:39:26 2 +10:10 0:39:14 0:20:15
150 87 PAIANO DANIELE QT8-RUN ita SM40 33 143 0:39:26 2 +10:10 0:39:24 0:20:34
151 43 BOTTANI DAVIDE DAINI CARATE BRIANZA ita SM35 20 144 0:39:28 2 +10:11 0:39:00 0:21:05
152 448 TERRANEO CLAUDIO ATHLETIC TEAM ita SM40 34 145 0:39:33 2 +10:17 0:39:27 0:20:29
153 83 MATTEUCCI ROBERTO UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM50 24 146 0:39:33 2 +10:17 0:39:31 0:20:10
154 394 PELLEGRINELLI LIONELLO ATL. AMBROSIANA ita SM60 7 147 0:39:41 2 +10:25 0:39:28 0:20:27
155 322 PANEBIANCO LORENA G.S. ZELOFORAMAGNO ita SF50 2 8 0:39:41 2 +10:25 0:39:39 0:20:07
156 218 GOMIRATI GIACOMO CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA ita SM35 21 148 0:39:42 2 +10:26 0:39:22 0:20:14
157 381 ZANONI MAURIZIO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM50 25 149 0:39:43 2 +10:27 0:39:29 0:20:46
158 429 PACE ANTONIO LA MICHETTA ita SM50 26 150 0:39:44 2 +10:28 0:39:34 0:20:49
159 354 TUNESI CLAUDIO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM55 13 151 0:39:47 2 +10:31 0:39:32 0:20:28
160 324 SCIBILIA CARMELA G.S. ZELOFORAMAGNO ita SF45 2 9 0:39:49 2 +10:33 0:39:42 0:20:30
161 37 BLANDA FABIO MARCIATORI DESIO ita SM35 22 152 0:39:50 2 +10:34 0:39:44 0:20:28
162 97 BORGHESI ALDO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM70 1 153 0:39:54 2 +10:38 0:39:53 0:20:29
163 205 ROVERSELLI ALESSANDRO ATL. VIGNATE ita SM45 26 154 0:39:55 2 +10:39 0:39:47 0:20:03
164 167 CUCCURU GIOVANNI MARIA G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM45 27 155 0:39:55 2 +10:39 0:39:47 0:20:37
165 206 TOMASELLI LUIGI ATL. VIGNATE ita SM65 4 156 0:39:56 2 +10:40 0:39:40 0:20:36
166 388 DE CRISTOFARO ORLANDO AZZURRA GARBAGNATE M.SE ita SM70 2 157 0:40:00 2 +10:44 0:39:54 0:20:29
167 161 CERRI ALBERTO S.CLUB LIB. SESTO ita SM35 23 158 0:40:02 2 +10:46 0:39:42 0:20:59
168 51 SIRONI STEFANO 3 LIFE ita SM40 35 159 0:40:04 2 +10:48 0:39:49 0:20:33
169 132 AUTIERO SALVATORE ATLETICA CINISELLO ita SM50 27 160 0:40:04 2 +10:48 0:39:47 0:21:06
170 359 ORLANDO ANGELO EUROATLETICA 2002 ita SM55 14 161 0:40:05 2 +10:49 0:39:58 0:20:59
171 349 MENNI FABIO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM45 28 162 0:40:06 2 +10:50 0:39:59 0:20:59
172 93 MARELLI MAURO RUNCARD ita SM55 15 163 0:40:09 2 +10:53 0:40:02 0:20:21
173 102 BONINI PIERGIORGIO S.CLUB LIB. SESTO ita SM50 28 164 0:40:09 2 +10:53 0:39:52 0:21:00
174 279 FILIPPINI NICOLA ATL. MUGGIO` ita SM45 29 165 0:40:11 2 +10:55 0:39:52 0:20:42
175 200 VISAGGIO GUIDO ATLETICA INTESA ita SM60 8 166 0:40:15 2 +10:59 0:40:03 0:20:39
176 140 ELLERO MASSIMO MARATHON CLUB SEVESO ita SM45 30 167 0:40:17 2 +11:01 0:39:53 0:21:11
177 375 STURIALE MASSIMO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM45 31 168 0:40:17 2 +11:01 0:40:08 0:20:56
178 397 ADDAMO GIUSEPPE EUROATLETICA 2002 ita SM50 29 169 0:40:18 2 +11:02 0:40:08 0:20:54
179 155 BONINELLI MICHELE TEAM OTC SSD ARL ita SM45 32 170 0:40:18 2 +11:02 0:40:08 0:21:01
180 443 STOLZI FABIO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM45 33 171 0:40:20 2 +11:04 0:39:57 0:20:50
181 29 SPAGNOLI MIRKO TEAM MARATHON S.S.D. ita SM45 34 172 0:40:21 2 +11:05 0:40:11 0:20:47
182 340 BONA MARINO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM45 35 173 0:40:26 2 +11:10 0:40:22 0:20:32
183 343 CUNCU VALTER ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM50 30 174 0:40:27 2 +11:10 0:40:23 0:20:33
184 55 CASADIO JESSICA ASD ORTICA TEAM ita SF35 2 10 0:40:27 2 +11:11 0:40:22 0:20:44
185 274 PITTALIS MARCO LA MICHETTA ita J-P-SM 20 175 0:40:28 2 +11:12 0:40:00 0:21:33
186 142 LOSI MASSIMO MARATHON CLUB SEVESO ita SM55 16 176 0:40:29 2 +11:13 0:40:05 0:21:11
187 91 PANFILI ANDREA YOUNG RUNNING ita SM45 36 177 0:40:29 2 +11:13 0:40:18 0:20:43
188 403 FULICO GIUSEPPE EUROATLETICA 2002 ita SM35 24 178 0:40:35 2 +11:19 0:40:28 0:20:49
189 213 CORTELLEZZI PATRIZIA P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SF55 1 11 0:40:35 2 +11:19 0:40:29 0:20:56
190 339 BARALDO GIUSEPPE ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM50 31 179 0:40:36 2 +11:20 0:40:20 0:21:02
191 143 SOLLAZZO MARCO MARATHON CLUB SEVESO ita SM50 32 180 0:40:39 2 +11:23 0:40:14 0:21:12
192 408 MUTTI BRUNO EUROATLETICA 2002 ita SM45 37 181 0:40:41 2 +11:24 0:40:36 0:21:08
193 96 RADICE FULVIO MARCIATORI SAN GIORGIO ita SM40 36 182 0:40:44 2 +11:28 0:40:36 0:20:46
194 263 LUCCHI GIUSEPPE LA MICHETTA ita SM60 9 183 0:40:45 2 +11:29 0:40:36 0:21:06
195 182 BONETTI CLAUDIA MARCIATORI SAN GIORGIO ita SF55 2 12 0:40:49 2 +11:33 0:40:45 0:20:43
196 63 GALLOTTI GIANFRANCO ASD ORTICA TEAM ita SM55 17 184 0:40:51 2 +11:35 0:40:41 0:21:40
197 78 DE CICCO GUSTAVO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM45 38 185 0:40:53 2 +11:37 0:40:42 0:21:19
198 219 SANTOCCHINI FABIO CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA ita SM40 37 186 0:40:54 2 +11:38 0:40:34 0:20:42
199 39 GIUSSANI MARCO DAINI CARATE BRIANZA ita SM35 25 187 0:40:58 2 +11:42 0:40:31 0:21:11
200 128 COPPINI ROBERTO S.CLUB LIB. SESTO ita SM45 39 188 0:41:05 2 +11:49 0:40:42 0:21:24
201 347 MASIERO CLAUDIO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM55 18 189 0:41:06 2 +11:50 0:40:50 0:21:00
202 209 COATI WALTER ATL. VIGNATE ita SM65 5 190 0:41:07 2 +11:51 0:41:04 0:20:43
203 99 LEONARDO SANTO UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM50 33 191 0:41:13 2 +11:57 0:41:02 0:21:04
204 84 MALLIA VENERANDO G.S.A. BRUGHERIO ita SM50 34 192 0:41:16 2 +11:59 0:41:10 0:21:03
205 358 MECCA VITO EUROATLETICA 2002 ita SM65 6 193 0:41:16 2 +12:00 0:41:14 0:21:02
206 135 PAONE LEONARDO YOUNG RUNNING ita SM45 40 194 0:41:23 2 +12:07 0:41:15 0:21:00
207 414 SCONFIETTI ANDREA EUROATLETICA 2002 ita SM45 41 195 0:41:23 2 +12:07 0:41:13 0:21:20
208 370 RIZZO LUCA ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM35 26 196 0:41:29 2 +12:12 0:41:18 0:21:19
