Posizione Pettorale Cognome Nome Sesso Team Naz Cat PosCat Tempo Reale Media
1 17 GENNARI LITTA GIORGIO M ATL. CENTO TORRI PV ITA Ass-M 1 00:32:17 00:32:17 18,59
2 10 MILESI DAVIDE M FORESTALE ITA Ass-M 2 00:32:19 00:32:19 18,56
3 99 PELLIZZONI FABRIZIO M CANOTTIERI MI ITA G-mas 1 00:32:24 00:32:24 18,51
4 82 REDAELLI MARCO M AVIS OGGIONO ITA G-mas 2 00:32:37 00:32:37 18,40
5 352 VACCINA TOMMASO M CUS PAVIA ITA Ass-M 3 00:32:44 00:32:44 18,33
6 233 BELANDI STEFANO M LIBERO ITA Ass-M 4 00:32:53 00:32:53 18,25
7 349 LLACUA JUANCARLO M GS MONTESTELLA ITA G-mas 3 00:33:18 00:33:18 18,02
8 18 MARASINGHE AKILA M ATL. CENTO TORRI PV ITA Ass-M 5 00:33:47 00:33:47 17,76
9 367 TOMASONI PAOLO M FELTER SPORT ITA H-mas 1 00:33:54 00:33:54 17,70
10 122 LOSA MARCO M FRI.MA.S ITA G-mas 4 00:33:55 00:33:55 17,69
11 35 MERISIO FRANCESCO M ATL. TEAM PIOLTELLO ITA H-mas 2 00:33:55 00:33:55 17,69
12 261 BERNARDINI LORENZO M ROAD RUNNERS CLUB MI ITA F-mas 1 00:33:56 00:33:56 17,68
13 125 BONORA RICCARDO M GP CASALESE ITA G-mas 5 00:33:59 00:33:59 17,65
14 40 CELLA ROBERTO M ATLETICA AMBROSIANA ITA H-mas 3 00:34:03 00:34:03 17,62
15 95 GALLIENA NICOLA M CANOTTIERI MI ITA H-mas 4 00:34:08 00:34:08 17,58
16 244 SANTORO GIORGIO M LIBERO ITA Ass-M 6 00:34:19 00:34:19 17,48
17 56 BOTTAN IVAN M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA G-mas 6 00:34:20 00:34:20 17,47
18 16 RENDA MATTEO M ATL. CASSANO D'ADDA ITA F-mas 2 00:34:23 00:34:23 17,45
19 141 DEMURU STEFANO M GS MONTESTELLA ITA G-mas 7 00:34:25 00:34:25 17,43
20 354 BEDJEMA HAMID M NOVA LIB. COMO ITA G-mas 8 00:34:34 00:34:34 17,36
21 197 FANTONE MARCO M LA MICHETTA ITA G-mas 9 00:34:36 00:34:36 17,34
22 256 FRIGERIO ANDREA M POL. CARUGATESE ITA H-mas 5 00:34:42 00:34:42 17,29
23 251 BARLETTA FRANCO M PADANIA SPORT ITA H-mas 6 00:35:14 00:35:14 17,03
24 374 COSTA LEONARDO M DAINI CARATE ITA Ass-M 7 00:35:15 00:35:15 17,02
25 63 FOLLIN ENZO M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA H-mas 7 00:35:19 00:35:19 16,99
26 241 PUMA EDISON M LIBERO ITA Ass-M 8 00:35:21 00:35:21 16,97
27 33 FACCIOLO VALERIO M ATL. SPORTCENTRO ITA Ass-M 9 00:35:25 00:35:25 16,94
28 116 GREGIO DANIELE M EUROATLETICA 2002 ITA G-mas 10 00:35:32 00:35:32 16,89
29 267 MININNO GIUSEPPE M SAN DAMIANESE ITA I-mas 1 00:35:33 00:35:33 16,88
30 255 MERCANDELLI STEFANO M PBM BOVISIO MASCIAGO ITA H-mas 8 00:35:35 00:35:35 16,86
31 19 PARMA STEFANO M ATL. CENTO TORRI PV ITA Ass-M 10 00:35:37 00:35:37 16,85
32 140 DANTE ROBERTO M GS MONTESTELLA ITA G-mas 11 00:35:39 00:35:39 16,83
33 265 RAZIONALE PASQUALE M S.I.S ATLETICA 86 ITA H-mas 9 00:35:44 00:35:44 16,79
34 75 MASSARO GERARDO M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA H-mas 10 00:35:47 00:35:47 16,77
35 91 CUSMA' ANTONIO M CANOTTIERI MI ITA G-mas 12 00:36:09 00:36:09 16,60
36 27 TAMONI DANIELE M ATL. CINISELLO ITA I-mas 2 00:36:11 00:36:11 16,59
37 262 MARZANO PIETRO M ROAD RUNNERS CLUB MI ITA G-mas 13 00:36:13 00:36:13 16,57
38 76 OLDANI ALESSANDRO M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA H-mas 11 00:36:15 00:36:15 16,55
39 273 BRESCIANI JOHN LUCA M TORRE DE ROVERI ITA G-mas 14 00:36:22 00:36:22 16,50
40 71 GUASTAMACCHIA GIUSEPPE M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA H-mas 12 00:36:24 00:36:24 16,48
41 158 NARDUZZI ALBERTO M GS POD. PONTIROLO NUOVO ITA H-mas 13 00:36:27 00:36:27 16,46
42 110 BRITTA PIERO M EUROATLETICA 2002 ITA I-mas 3 00:36:27 00:36:27 16,46
43 309 FUSE' GABRIELE M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA F-mas 3 00:36:27 00:36:27 16,46
44 276 REDEPAOLINI LUCIANO M US NERVIANESE ITA L-mas 1 00:36:29 00:36:29 16,45
45 239 LOMI EMILIO M LIBERO ITA Ass-M 11 00:36:29 00:36:29 16,44
46 303 DI MEO DAVID M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA G-mas 15 00:36:29 00:36:29 16,44
47 238 FRANCO ROBERTO M RICCARDI ITA Ass-M 12 00:36:50 00:36:50 16,29
48 144 LENA CRISTINA F GS MONTESTELLA ITA C-fem 1 00:36:59 00:36:59 16,22
49 46 LOI ALESSANDRO M ATLETICA AMBROSIANA ITA G-mas 16 00:37:06 00:37:06 16,17
50 315 GRANDINI EROS M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA G-mas 17 00:37:10 00:37:10 16,15
51 322 MILANESI ROBERTO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA F-mas 4 00:37:19 00:37:19 16,08
52 286 SPECIANI LUCA M ROAD RUNNERS CLUB MI ITA H-mas 14 00:37:24 00:37:24 16,04
53 104 MACCHI ANDREA M CUS MILANO ITA Ass-M 13 00:37:25 00:37:25 16,04
54 102 CAMPINI LUIGI M CSI MORBEGNO ITA I-mas 4 00:37:33 00:37:33 15,98
55 170 CERIZZA ROBERTO M GSA BRUGHERIO ITA G-mas 18 00:37:36 00:37:36 15,96
56 196 DI GERONIMO REMO M LA MICHETTA ITA H-mas 15 00:37:37 00:37:37 15,95
57 301 CUCCHI SERGIO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA G-mas 19 00:37:37 00:37:37 15,95
58 81 SESTINI FABIO M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA G-mas 20 00:37:38 00:37:38 15,95
59 168 CAMBIAGO UMBERTO M GSA BRUGHERIO ITA I-mas 5 00:37:38 00:37:38 15,94
60 64 FRANCIOSI ROBERTO M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA H-mas 16 00:37:42 00:37:42 15,92
61 138 DANELLI FABIO M GS MONTESTELLA ITA H-mas 17 00:37:46 00:37:46 15,89
62 135 CAMANI DAVIDE M GS MONTESTELLA ITA G-mas 21 00:37:48 00:37:48 15,87
63 172 DAOLMI STEFANO M GSA BRUGHERIO ITA H-mas 18 00:37:50 00:37:50 15,86
64 302 DAVINA FABIO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA G-mas 22 00:37:50 00:37:50 15,86
65 180 BACCI PAOLO M LA MICHETTA ITA H-mas 19 00:37:51 00:37:51 15,85
66 52 VALLIN ALESSANDRO M ATLETICA AMBROSIANA ITA G-mas 23 00:37:52 00:37:52 15,85
67 108 ALCHIERI LUCA M EUROATLETICA 2002 ITA G-mas 24 00:37:56 00:37:56 15,82
68 318 MAGNAGHI ALESSANDRO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA G-mas 25 00:37:57 00:37:57 15,81
69 293 CAIMI SERGIO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA H-mas 20 00:37:58 00:37:58 15,81
70 269 ALDEGHI DANIELA M SEV VALMADRERA ITA C-fem 2 00:38:00 00:38:00 15,79
71 299 COLOMBO MICHELE M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA G-mas 26 00:38:04 00:38:04 15,76
72 97 PALMULLI DANIELE M CANOTTIERI MI ITA H-mas 21 00:38:06 00:38:06 15,75
73 305 DOSSENA PIETRO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA H-mas 22 00:38:08 00:38:08 15,73
74 343 DAMIANI FRANCESCO M PRO PATRIA MI ITA G-mas 27 00:38:10 00:38:10 15,72
75 14 PENNATI ROBERTO M AMICI DELLO SPORT - BRIOSCO ITA G-mas 28 00:38:16 00:38:16 15,68
76 39 CALDARA WALTER M ATLETICA AMBROSIANA ITA I-mas 6 00:38:16 00:38:16 15,68
77 55 BALZARI MARCO M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA H-mas 23 00:38:18 00:38:18 15,66
78 159 AMEDEO AURELIANO M GS ZELOFORAMAGNO ITA H-mas 24 00:38:19 00:38:19 15,66
79 29 ZAGHI GIANCARLO M ATL. CINISELLO ITA H-mas 25 00:38:19 00:38:19 15,66
80 53 ZAGHI PAOLA F ATLETICA AMBROSIANA ITA B-fem 1 00:38:19 00:38:19 15,66
81 114 DELAINI FELICE M EUROATLETICA 2002 ITA G-mas 29 00:38:22 00:38:22 15,64
82 12 ZANARDINI GIOVANNI M A.L.S. CREMELLA ITA H-mas 26 00:38:25 00:38:25 15,62
83 54 ZUCCHELLI PAOLO M ATLETICA AMBROSIANA ITA I-mas 7 00:38:30 00:38:30 15,59
84 375 BASSANINI FABIO M GS LONARDO ITA H-mas 27 00:38:32 00:38:32 15,57
85 252 PUCCI LEONARDO M PADANIA SPORT ITA H-mas 28 00:38:35 00:38:35 15,55
86 111 CANDIO GUIDO M EUROATLETICA 2002 ITA G-mas 30 00:38:38 00:38:38 15,53
87 289 ROSSI ANGELO M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA H-mas 29 00:38:40 00:38:40 15,51
88 337 PEPE GIOVANNI M GS ZELOFORAMAGNO ITA I-mas 8 00:38:42 00:38:42 15,50
89 246 TARCA CRISTIAN M LIBERO ITA Ass-M 14 00:38:42 00:38:42 15,50
90 218 MITA ROBERTO M LA MICHETTA ITA G-mas 31 00:38:43 00:38:43 15,50
91 336 GELSOMINO CLAUDIA F ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA B-fem 2 00:38:44 00:38:44 15,49
92 31 NASO ANDREA M ATL. LONATO ITA H-mas 30 00:38:46 00:38:46 15,48
93 212 MAPELLI PIERGIORGIO M LA MICHETTA ITA I-mas 9 00:38:56 00:38:56 15,41
94 325 RINALDI ALESSANDRO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA G-mas 32 00:38:58 00:38:58 15,40
95 105 MORACCI JACOPLA F CUS MILANO ITA Ass-F 1 00:39:01 00:39:01 15,38
96 263 MONTERISI RODOLFO M ROAD RUNNERS CLUB MI ITA H-mas 31 00:39:02 00:39:02 15,37
97 162 CERAULO ALESSANDRO M GS ZELOFORAMAGNO ITA G-mas 33 00:39:05 00:39:05 15,35
98 323 PEDRON ENRICO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA H-mas 32 00:39:10 00:39:10 15,32
99 119 TORNAGHI LUCA M EUROATLETICA 2002 ITA Ass-M 15 00:39:16 00:39:16 15,28
100 164 MAINENTE ANDREA M GS ZELOFORAMAGNO ITA G-mas 34 00:39:17 00:39:17 15,27
101 205 GEROSA STEFANO M LA MICHETTA ITA G-mas 35 00:39:18 00:39:18 15,27
102 310 GALLO TOMMASO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA F-mas 5 00:39:21 00:39:21 15,25
103 249 TRABATTONI MICHELE M LIBERO ITA Ass-M 16 00:39:22 00:39:22 15,24
104 60 COLOMBO GIANNACHILLE M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA I-mas 10 00:39:22 00:39:22 15,24
105 32 DEL MONTE MARCO M ATL. MELITO ITA H-mas 33 00:39:24 00:39:24 15,23
106 306 FERRARIO MARCO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA G-mas 36 00:39:25 00:39:25 15,22
107 118 TORNAGHI GABRIELE M EUROATLETICA 2002 ITA I-mas 11 00:39:26 00:39:26 15,22
108 79 POZZINI EZIO M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA H-mas 34 00:39:30 00:39:30 15,19
109 57 DAINA ALBERTO M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA H-mas 35 00:39:33 00:39:33 15,17
110 45 FRANCO FABIO M ATLETICA AMBROSIANA ITA H-mas 36 00:39:34 00:39:34 15,17
111 139 DANELLI MANLIO M GS MONTESTELLA ITA H-mas 37 00:39:35 00:39:35 15,16
112 334 ZANELLATO CRISTIANO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA H-mas 38 00:39:37 00:39:37 15,14
113 106 PASSONI ROBERTO M CUS MILANO ITA H-mas 39 00:39:39 00:39:39 15,13
114 34 LEVATI CESARE M ATL. TEAM PIOLTELLO ITA H-mas 40 00:39:42 00:39:42 15,12
115 177 PEREGO GIANPAOLO M GSA BRUGHERIO ITA I-mas 12 00:39:44 00:39:44 15,10
116 36 MADE' GIUSEPPINA F ATL. VIGNATE ITA C-fem 3 00:39:48 00:39:48 15,08
117 166 VALISA MASSIMO M GS ZELOFORAMAGNO ITA H-mas 41 00:39:54 00:39:54 15,04
118 345 COPPI IVANO M SPORTS CLUB MELEGNANO ITA H-mas 42 00:39:56 00:39:56 15,02
119 266 LABRUNA VALTER M SAN DAMIANESE ITA H-mas 43 00:39:58 00:39:58 15,01
120 250 TRAMEZZANI MASSIMO M LIBERO ITA Ass-M 17 00:39:59 00:39:59 15,01
121 112 CASTELLAZZI CLAUDIO M EUROATLETICA 2002 ITA G-mas 37 00:40:09 00:40:09 14,94
122 220 PELLEGRINI NICOLA M LA MICHETTA ITA L-mas 2 00:40:13 00:40:13 14,92
123 292 BARCARIOL ARNALDO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA H-mas 44 00:40:13 00:40:13 14,92
124 120 TRICOTTI LIBERO M EUROATLETICA 2002 ITA H-mas 45 00:40:13 00:40:13 14,92
125 153 PERSEL BRUNO M GS MONTESTELLA ITA I-mas 13 00:40:15 00:40:15 14,91
126 364 DOLCI LORENZO M GS ZELOFORAMAGNO ITA H-mas 46 00:40:16 00:40:16 14,90
127 297 COLOMBO DANIELE M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA G-mas 38 00:40:24 00:40:24 14,85
128 142 LACERENZA ARCANGELO M GS MONTESTELLA ITA I-mas 14 00:40:28 00:40:28 14,83
129 215 MAROCCI ELENA F LA MICHETTA ITA C-fem 4 00:40:32 00:40:32 14,80
130 362 MAZZOCCOLI ROCCO M GS ZELOFORAMAGNO ITA G-mas 39 00:40:33 00:40:33 14,80
131 317 INVERNIZZI ANDREA M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA H-mas 47 00:40:35 00:40:35 14,79
132 37 ANDREOLLI REMO M ATL.CINISELLO ITA L1-mas 1 00:40:38 00:40:38 14,77
133 157 VALLIERI GIANCARLO M GS MONTESTELLA ITA L-mas 3 00:40:38 00:40:38 14,77
134 22 GILBERTI TITO M ATL. CINISELLO ITA I-mas 15 00:40:38 00:40:38 14,76
135 284 COLZANI ELISABETTA F CORNO MARCO ITA C-fem 5 00:40:50 00:40:50 14,70
136 199 FONTANA MARCO M LA MICHETTA ITA G-mas 40 00:40:51 00:40:51 14,69
137 156 ROSEI IVAN M GS MONTESTELLA ITA G-mas 41 00:40:52 00:40:52 14,68
138 90 CUPRI PIERLUIGI M CANOTTIERI MI ITA F-mas 6 00:41:00 00:41:00 14,64
139 179 GUGLIELMINOTTI GIUSEPPE M GSA POLLONE ITA H-mas 48 00:41:04 00:41:04 14,61
140 209 LA BELLA GIOVANNI M LA MICHETTA ITA H-mas 49 00:41:05 00:41:05 14,61
141 145 LOLLINI RODOLFO M GS MONTESTELLA ITA I-mas 16 00:41:05 00:41:05 14,60
142 149 MONFASANI LUIGI MARCO M GS MONTESTELLA ITA G-mas 42 00:41:07 00:41:07 14,59
143 268 VITALI MORENO M SAN DAMIANESE ITA I-mas 17 00:41:12 00:41:12 14,56
144 128 MAGANUCO FRANCESCO M GP MARCIATORI DESIO ITA L-mas 4 00:41:16 00:41:16 14,54
145 175 MAURI DARIO M GSA BRUGHERIO ITA H-mas 50 00:41:17 00:41:17 14,53
146 347 CAPRARULO GIANNI M GS ZELOFORAMAGNO ITA I-mas 18 00:41:17 00:41:17 14,53
147 258 CORTI IVAN M POLISPORTIVA  NOVATE ITA G-mas 43 00:41:18 00:41:18 14,53
148 264 PIRROTTI FERDINANDO MARIO M ROAD RUNNERS CLUB MI ITA G-mas 44 00:41:21 00:41:21 14,51
149 359 LOCATELLI MARCO M CANOTTIERI MI ITA G-mas 45 00:41:25 00:41:25 14,49
150 219 PAPPADA' DOMENICO M LA MICHETTA ITA G-mas 46 00:41:30 00:41:30 14,46
151 368 PELLICCIOLI ELISA F FELTER SPORT ITA C-fem 6 00:41:35 00:41:35 14,43
152 311 GARAVAGLIA PIERGIORGIO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA H-mas 51 00:41:37 00:41:37 14,42
153 304 DI MEO MICHELANGELO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA I-mas 19 00:41:44 00:41:44 14,38
154 327 RIVA LUIGI M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA H-mas 52 00:41:52 00:41:52 14,33
155 100 SOLDERA MAURO M CANOTTIERI MI ITA G-mas 47 00:41:54 00:41:54 14,32
156 96 MANUSARDI NICOLA M CANOTTIERI MI ITA H-mas 53 00:41:55 00:41:55 14,32
157 272 MARIANI FABRIZIO M SGM FORZA E CORAGGIO ITA H-mas 54 00:42:00 00:42:00 14,29
158 151 PACCHINI RINALDO M GS MONTESTELLA ITA I-mas 20 00:42:03 00:42:03 14,27
159 333 TOSELLO MARCO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA H-mas 55 00:42:05 00:42:05 14,25
160 178 VADALA' ANDREA M GSA BRUGHERIO ITA G-mas 48 00:42:06 00:42:06 14,25
161 107 PREATONI RAFFAELLA F CUS MILANO ITA Ass-F 2 00:42:09 00:42:09 14,24
162 319 MANZELLA SEBASTIANO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA I-mas 21 00:42:09 00:42:09 14,23
163 227 TODISCO SABINO M LA MICHETTA ITA I-mas 22 00:42:11 00:42:11 14,22
164 146 LUCATI CLAUDIA F GS MONTESTELLA ITA B-fem 3 00:42:21 00:42:21 14,17
165 271 BONATO MATTEO M SGM FORZA E CORAGGIO ITA Ass-M 18 00:42:29 00:42:29 14,12
166 78 PADERI ALESSANDRO M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA G-mas 49 00:42:34 00:42:34 14,10
167 190 CRISPONI SALVATORE M LA MICHETTA ITA I-mas 23 00:42:37 00:42:37 14,08
168 65 GALBUSERI VALENTINA F ATLETICA LAMBRO MILANO ITA A-fem 1 00:42:38 00:42:38 14,07
169 340 DI LERNIA STEFANO M SPORTS CLUB MELEGNANO ITA G-mas 50 00:42:38 00:42:38 14,07
170 291 BARCARIOL ALESSANDRO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA F-mas 7 00:42:41 00:42:41 14,06
171 169 CANNARELLA GIUSEPPE M GSA BRUGHERIO ITA H-mas 56 00:42:44 00:42:44 14,04
172 342 PANEBIANCO LORENA F GS ZELOFORAMAGNO ITA C-fem 7 00:42:44 00:42:44 14,04
173 295 CAROLLO GIUSEPPE M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA I-mas 24 00:42:47 00:42:47 14,02
174 123 MALIGHETTI PAOLO M FRI.MA.S ITA H-mas 57 00:43:01 00:43:01 13,95
175 198 FERRARI VALTER M LA MICHETTA ITA G-mas 51 00:43:03 00:43:03 13,94
176 210 LEGRAMANTI ERNESTO M LA MICHETTA ITA I-mas 25 00:43:04 00:43:04 13,93
177 254 IACOBONI OSCAR M PBM BOVISIO MASCIAGO ITA L1-mas 2 00:43:14 00:43:14 13,88
178 270 LOLLINI ROBERTO M SGB CESANO BOSCONE ITA Ass-M 19 00:43:17 00:43:17 13,86
179 94 FUMAGALLI LUISA F CANOTTIERI MI ITA B-fem 4 00:43:19 00:43:19 13,85
180 152 PAGANI LORIS M GS MONTESTELLA ITA I-mas 26 00:43:22 00:43:22 13,84
181 147 MARCAT MARIO M GS MONTESTELLA ITA L-mas 5 00:43:22 00:43:22 13,83
182 314 GIANNO NICOLA M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA I-mas 27 00:43:24 00:43:24 13,82
183 101 ZINI MASSIMO M CANOTTIERI MI ITA H-mas 58 00:43:25 00:43:25 13,82
184 86 BIANCHI ANDREA M CANOTTIERI MI ITA F-mas 8 00:43:28 00:43:28 13,80
185 11 MANZONI PAOLO M A.L.S. CREMELLA ITA H-mas 59 00:43:30 00:43:30 13,79
186 174 GERACI GIIUSEPPE M GSA BRUGHERIO ITA H-mas 60 00:43:36 00:43:36 13,76
187 202 GALBANI ANNAMARIA F LA MICHETTA ITA D-fem 1 00:43:37 00:43:37 13,76
188 129 CASIRAGHI AMEDEO M GP VILLASANTESE ITA I-mas 28 00:43:40 00:43:40 13,74
189 87 CAZZANIGA FULVIO M CANOTTIERI MI ITA H-mas 61 00:43:44 00:43:44 13,72
190 259 PORRO GINO M POLISPORTIVA  NOVATE ITA H-mas 62 00:43:46 00:43:46 13,71
191 350 BOSCHINI CHIARA F GS ZELOFORAMAGNO ITA D-fem 2 00:43:47 00:43:47 13,70
192 365 LEONE MONICA F PRO PATRIA MI ITA Ass-F 3 00:43:48 00:43:48 13,70
193 143 LANZARONE SERGIO M GS MONTESTELLA ITA H-mas 63 00:43:48 00:43:48 13,70
194 127 RIGAMONTI GIANNA F GP MARCIACARATESI ITA D-fem 3 00:43:51 00:43:51 13,68
195 358 FELICIOLI MATTEO M ATLETICA AMBROSIANA ITA H-mas 64 00:43:58 00:43:58 13,64
196 280 VERDI STEFANO M LIBERO ITA Ass-M 20 00:44:04 00:44:04 13,61
197 371 INNOCENTI ROBERTO M CANOTTIERI MI ITA G-mas 52 00:44:06 00:44:06 13,61
198 287 TAMAGNI LUCA M GIURIATI ITA H-mas 65 00:44:07 00:44:07 13,60
199 124 MALIGHETTI EZIO M FRI.MA.S ITA H-mas 66 00:44:08 00:44:08 13,60
200 330 SARTIRANA FABIO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA G-mas 53 00:44:12 00:44:12 13,58
201 216 MICCOLI MICHELE M LA MICHETTA ITA L-mas 6 00:44:14 00:44:14 13,56
202 369 ALVAZZI LUCIANO M ROAD RUNNERS CLUB MI ITA G-mas 54 00:44:21 00:44:21 13,53
203 324 PICCO ANTONIO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA H-mas 67 00:44:22 00:44:22 13,52
204 363 SCIBILIA CARMELA F GS ZELOFORAMAGNO ITA B-fem 5 00:44:25 00:44:25 13,51
205 183 BRIOSCHI IVANO M LA MICHETTA ITA G-mas 55 00:44:27 00:44:27 13,50
206 356 ZINESI STEFANO M GS ZELOFORAMAGNO ITA G-mas 56 00:44:28 00:44:28 13,49
207 201 FROSI EZIO M LA MICHETTA ITA H-mas 68 00:44:30 00:44:30 13,48
208 225 SCARDICCHIO MICHELE M LA MICHETTA ITA L-mas 7 00:44:31 00:44:31 13,48
209 298 COLOMBO DAVIDE M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA G-mas 57 00:44:34 00:44:34 13,46
210 171 CHIRICO IGNAZIO M GSA BRUGHERIO ITA I-mas 29 00:44:39 00:44:39 13,44
211 361 MANCINI ENZO M GS ZELOFORAMAGNO ITA G-mas 58 00:44:39 00:44:39 13,44
212 148 MASSARA CARLO M GS MONTESTELLA ITA L-mas 8 00:44:41 00:44:41 13,43
213 341 CHIEFFO LORENZO M LIBERO ITA Ass-M 21 00:44:48 00:44:48 13,39
214 331 TARANTOLA MARIO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA H-mas 69 00:44:53 00:44:53 13,37
215 117 ORLANDO ANGELO M EUROATLETICA 2002 ITA H-mas 70 00:44:57 00:44:57 13,35
216 316 GUSELLA TIZIANO M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA H-mas 71 00:45:02 00:45:02 13,32
217 243 RATTI EDGARDO M LIBERO ITA Ass-M 22 00:45:04 00:45:04 13,31
218 89 COMELLI SILVIA F CANOTTIERI MI ITA A-fem 2 00:45:11 00:45:11 13,28
219 98 PELLEGRINI SANGUINIO M CANOTTIERI MI ITA L-mas 9 00:45:14 00:45:14 13,27
220 121 VIVARINI STEFANO M EUROATLETICA 2002 ITA I-mas 30 00:45:21 00:45:21 13,23
221 230 VERDI CHRISTIAN M LA MICHETTA ITA G-mas 59 00:45:24 00:45:24 13,21
222 115 DONATELLO ALESSANDRO M EUROATLETICA 2002 ITA H-mas 72 00:45:26 00:45:26 13,21
223 236 DI PINTO CARLO M LIBERO ITA Ass-M 23 00:45:30 00:45:30 13,19
224 103 GUSMEROLI ELIDE F CSI MORBEGNO ITA D-fem 4 00:45:32 00:45:32 13,18
225 195 DESINANO ERMENEGILDO M LA MICHETTA ITA L-mas 10 00:45:34 00:45:34 13,17
226 150 NOBILI PAOLO M GS MONTESTELLA ITA I-mas 31 00:45:38 00:45:38 13,15
227 173 ELLI MAURO M GSA BRUGHERIO ITA H-mas 73 00:45:39 00:45:39 13,14
228 211 LEONE PASQUALE M LA MICHETTA ITA I-mas 32 00:45:40 00:45:40 13,14
229 185 BUSI LUCIANO M LA MICHETTA ITA L-mas 11 00:45:41 00:45:41 13,14
230 348 CINQUINI ALESSANDRO M GS ZELOFORAMAGNO ITA G-mas 60 00:45:41 00:45:41 13,13
231 50 SALICI GIACOMO M ATLETICA AMBROSIANA ITA H-mas 74 00:45:41 00:45:41 13,13
232 204 GERLO GIUSEPPINA F LA MICHETTA ITA C-fem 8 00:45:55 00:45:55 13,07
233 282 CARMINATI EUGENIO M GSA BRUGHERIO ITA H-mas 75 00:46:05 00:46:05 13,02
234 360 BORGIA ALBERTO M CANOTTIERI MI ITA I-mas 33 00:46:05 00:46:05 13,02
235 184 BUONO GIUSEPPE M LA MICHETTA ITA I-mas 34 00:46:11 00:46:11 12,99
236 43 DELLE FAVE LUISA F ATLETICA AMBROSIANA ITA C-fem 9 00:46:12 00:46:12 12,99
237 44 FAINA CLAUDIO M ATLETICA AMBROSIANA ITA L-mas 12 00:46:12 00:46:12 12,99
238 28 TEMPESTA ALBERTO M ATL. CINISELLO ITA H-mas 76 00:46:19 00:46:19 12,95
239 132 BASSAN MASSIMO M GS MONTESTELLA ITA G-mas 61 00:46:21 00:46:21 12,95
240 176 NAVA ENRICO M GSA BRUGHERIO ITA H-mas 77 00:46:21 00:46:21 12,94
241 25 RASTELLI OSANNA F ATL. CINISELLO ITA E-fem 1 00:46:53 00:46:53 12,80
242 133 BONDI BARBARA F GS MONTESTELLA ITA B-fem 6 00:46:54 00:46:54 12,79
243 372 TRAETTA MICHELE M SAN MATRIGNANO ITA I-mas 35 00:47:04 00:47:04 12,75
244 80 RIZZI NICOLA M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA I-mas 36 00:47:16 00:47:16 12,69
245 160 CALDIROLA ANASTASIA F GS ZELOFORAMAGNO ITA D-fem 5 00:47:21 00:47:21 12,67
246 237 GANDINI MASSIMO M LIBERO ITA Ass-M 24 00:47:26 00:47:26 12,65
247 15 DI GESU' MAURO M AS AMATORI SPORT ITA G-mas 62 00:47:29 00:47:29 12,64
248 67 GASPARETTO DECIO M ATLETICA LAMBRO MILANO ITA F-mas 9 00:47:34 00:47:34 12,61
249 338 DEL PIERO LUCIA F ATL. TEAM PIOLTELLO ITA B-fem 7 00:47:35 00:47:35 12,61
250 161 CANDIANI FRANCESCO M GS ZELOFORAMAGNO ITA I-mas 37 00:47:36 00:47:36 12,60
251 72 HUAMAN HUAMAN EMILIA F ATLETICA LAMBRO MILANO ITA C-fem 10 00:47:40 00:47:40 12,59
252 24 PESENTI GIUSEPPE M ATL. CINISELLO ITA I-mas 38 00:47:46 00:47:46 12,56
