Monga - Classifica individuale Cittiglio

 

    LUNGO      
POS_ASSOLUTA COGNOME NOME TEAM POS_CAT TEMPO_UFFICIALE
1 TIBERTI TITO FREE-ZONE 1 0:26:34
2 ERARIO ANDREA AMATORI ATL. CASORATE S. 2 0:26:38
3 VASI ANTONIO ATLETICA PALZOLA 1 0:26:59
4 SOFFIENTINI ANDREA AZZURRA GARBAGNATE M.SE 1 0:27:24
5 TONIOLO MAURO ATL. VERBANO 1 0:27:30
6 COSTA LEONARDO DAINI CARATE BRIANZA 2 0:27:57
7 CIARFAGLIA DOMENICO ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2 0:28:28
8 INGRASSIA CALOGERO CARDATLETICA 2 0:28:39
9 RUZZA STEFANO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 3 0:28:49
10 BUSETTO SIMONE TEAM OTC SSD ARL 3 0:28:59
11 REGA VIRGILIO ATL. VERBANO 3 0:29:10
12 MORA MAURIZIO ATL. VERBANO 1 0:29:16
13 BORDANZI STEFANO G.S. MARATHON MAX 4 0:29:20
14 AGNELLO EMILIANO CANOTTIERI MILANO 4 0:29:49
15 RONDINELLI ANTONIO G.S. MARATHON MAX 5 0:30:06
16 TRESOLDI LUCA TEAM OTC SSD ARL 5 0:30:08
17 CARENINI PAOLO ANGELO FO' DI PE 3 0:30:48
18 POZZI ENRICO ATL. GAVIRATE 4 0:30:48
19 PEGORIN RENATO ATL. VERBANO 1 0:30:56
20 CRISAFIO FABRIZIO ATLETICA 3V 6 0:31:34
21 BELLINI IVANO ATLETICA 3V 2 0:32:00
22 CROSTA SILVANO RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 3 0:32:08
23 DAL FERRO FLAVIO ATLETICA 3V 2 0:32:13
24 DEL VECCHIO MARCO CANOTTIERI MILANO 7 0:32:39
25 BRAGHIERI LORENZO G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 5 0:32:44
26 RIMINI DAVIDE CANOTTIERI MILANO 6 0:32:45
27 ROVERSELLI ALESSANDRO ATL. VIGNATE 8 0:33:06
28 BONAVENTURA ANDREA CANOTTIERI MILANO 7 0:33:20
29 BESSI PIETRO CANOTTIERI MILANO 4 0:33:29
30 STOLZI FABIO G.S. ZELOFORAMAGNO 5 0:33:50
31 ROSSI STEFANO RUNCARD 8 0:33:52
32 PIEDINOVI MARCO NATALE CANOTTIERI MILANO 6 0:33:58
33 MATTEUCCI ROBERTO UNICREDIT CIRCOLO MILANO 7 0:34:57
34 RUGGINENTI PAOLO CANOTTIERI MILANO 3 0:35:28
35 MESCHINI ALESSANDRO G.S. ZELOFORAMAGNO 8 0:36:56
36 MACCHI ALESSIO ATL. VERBANO 9 0:37:12

 

    MEDIO        
POS_ASSOLUTA COGNOME NOME TEAM CATEGORIA POS_CAT TEMPO
1 ARGOUB SALAH ATL. GAVIRATE SM35 1 0:18:25
2 PREMOLI MARCO A.S.D. ATHLETIC TEAM SM50 1 0:18:43
3 TOMMASI SAVINO THOMAS G.S. ZELOFORAMAGNO SM40 1 0:19:08
4 CIMENTI MARCO CITTA' DI OPERA SM40 2 0:19:12
5 GANDOLFI LUCA G.S. ZELOFORAMAGNO JPSM 1 0:19:16
6 TRAINI FRANCESCO RUNNERS BERGAMO SM40 3 0:19:29
7 VALENTE PAOLO ATLETICA 3V JPSM 2 0:19:36
8 JAAFARI BADR ATLETICA 3V JPSM 3 0:19:36
9 VALENTINO MARIO G.S. ZELOFORAMAGNO SM40 4 0:19:43
11 BEGNIS ELENA ATL.  G.S. MIOTTI ARCISATE SF40 1 0:19:49
10 PICCINELLI FRANCESCO ATL. VERBANO SM40 5 0:19:49
12 BRUNETTI ROBERTO B.  R.C. CASTIGLIONE D'ADDA SM45 1 0:20:01
13 GALLO CHRISTOPHER CORRO ERGO SUM RUNNERS SM35 2 0:20:08
14 BRAMBILLA NICOLA VITTORIO HAPPY RUNNER CLUB SM50 2 0:20:17
15 PINELLI DANIELE ATL. TREVIGLIO SM45 2 0:20:29
17 FOSCHI RAFFAELLO ATL. TREVIGLIO JPSM 4 0:20:30
16 SANGALETTI GIANPAOLO ATL. TREVIGLIO SM35 3 0:20:30
19 MARINO DAVIDE CUS INSUBRIA EOLO SM45 3 0:20:37
18 GATTI RENATO RUNNERS BERGAMO SM50 3 0:20:37
20 BORDENGA LUCA CITTA' DI OPERA SM40 6 0:20:38
21 ANGELO CALOGERO G.S. ZELOFORAMAGNO SM60 1 0:20:39
22 ARCURI ALESSANDRA ATLETICA MONZA SF40 2 0:20:42
23 DASCANIO GIUSEPPE ATL. VERBANO SM55 1 0:20:49
24 MERANTE NICOLO' CITTA' DI OPERA JPSM 5 0:20:50
25 MANFRIN PAOLO ATLETICA 3V SM50 4 0:21:14
26 RAGONESI MELISSA G. S. D. VALDIVEDRO SF35 1 0:21:21
27 ANGOLANI SIMONE G.S. ZELOFORAMAGNO SM50 5 0:21:29
28 DELL'ACQUA MASSIMO U.S. S.VITTORE O. 1906 SM55 2 0:21:45
29 NEZOSI GIOCONDO ATL. PARATICO SM60 2 0:21:56
30 DI GREGORIO ELISABETTA ATL. VERBANO SF45 1 0:22:04
31 CELLINA ALESSIO ATL. VERBANO SM40 7 0:22:11
32 FERRARI STEFANO CANOTTIERI MILANO SM40 8 0:22:16
33 COLONETTI ALICE BRACCO ATLETICA JPSF 1 0:22:23
34 PELLEGRINUZZI ELVIO CANOTTIERI MILANO SM60 3 0:22:54
35 PILENGA MAURO ATL. TREVIGLIO SM50 6 0:22:56
36 IUSO LEONARDO ATL. C.R.A. ITALTEL SM60 4 0:23:01
37 CROCE GABRIELE RUNNER VARESE SM50 7 0:23:04
38 STROZZI LOREDANA AMATORI ATL. CASORATE S. SF45 2 0:23:14
39 MAURI MICHELE CANOTTIERI MILANO SM55 3 0:23:15
40 BISCHETTI ALESSANDRO G.S. ZELOFORAMAGNO SM50 8 0:23:17
41 MANTOVANI MARCELLO KOASS MILANO SSARL SM35 4 0:23:20
42 MASERATI GIANFRANCO G.S. ZELOFORAMAGNO SM55 4 0:23:25
43 CERONI GIOVANNI ATLETICA 3V SM50 9 0:23:32
44 SCASSERRA DARIO ATL. TREVIGLIO SM55 5 0:23:38
45 LORENZINI MAURIZIO G.S. ZELOFORAMAGNO SM60 5 0:23:44
46 LUGLIO FABRIZIO ATL. VERBANO SM45 4 0:23:50
47 GASPERONI FERDINANDO U.S. S.VITTORE O. 1906 SM45 5 0:23:53
48 ROMANI EDOARDO RUNNERS VALBOSSA-AZZATE SM65 1 0:23:57
49 MONTICHIARI GIUSEPPE ATL. VERBANO SM55 6 0:24:01
50 COATI WALTER ATL. VIGNATE SM65 2 0:24:02
51 FORNASA CATERINA ATL. VERBANO SF50 1 0:24:05
52 COLLI ANGELO RUNNERS VALBOSSA-AZZATE SM65 3 0:24:13
53 GRAMEGNA LUCIANO ATL. VERBANO SM60 6 0:24:20
54 STELLA MARZIO CANOTTIERI MILANO SM40 9 0:24:21
55 CONTINI MAURO ATLETICA 3V SM60 7 0:24:24
56 BRUNO MANUELA ATL. VERBANO SF50 2 0:24:26
57 DI BARTOLOMEO SERGIO G.S. ZELOFORAMAGNO SM50 10 0:24:34
58 MARCHETTO DARIO CARDATLETICA SM35 5 0:24:39
59 CONTI DAVIDE G.S. ZELOFORAMAGNO SM35 6 0:24:43
60 BRIOTTI ADRIANA  BEATRIC CANOTTIERI MILANO SF45 3 0:24:50
61 SPOTI OMAR CARDATLETICA SM35 7 0:24:53
62 RENCUROSI RODOLFO ATL. VIGNATE SM65 4 0:24:58
63 BARONCELLI ALESSANDRO CANOTTIERI MILANO SM55 7 0:25:06
64 BALDOCCHI ALDO CANOTTIERI MILANO SM60 8 0:25:11
65 NOBILI PAOLO G.S. MONTESTELLA SM60 9 0:25:11
66 LORENZINI SILVIA G.S. ZELOFORAMAGNO JPSF 2 0:25:26
67 CASARTELLI ALICE CANOTTIERI MILANO JPSF 3 0:25:28
68 GAETA MARIO CANOTTIERI MILANO SM65 5 0:25:30
69 PADERI IVAN CARDATLETICA SM40 10 0:25:34
70 GAGLIARDI ASTRID CITTA' DI OPERA SF35 2 0:25:42
71 ZINI MASSINO ANGELO CANOTTIERI MILANO SM55 8 0:25:49
72 SANESE GABRIELE ATLETICA 3V SM45 6 0:26:04
73 FUMAGALLI MONICA A.S.D. ATHLETIC TEAM SF45 4 0:26:08
74 SCIASCIA PARIDE CANOTTIERI MILANO SM45 7 0:26:20
75 MARTUCCI CLORINDA CITTA' DI OPERA SF40 3 0:26:34
76 CASALI ERNESTO G.S. ZELOFORAMAGNO SM50 11 0:26:40
77 SALA FRANCESCA CANOTTIERI MILANO SF40 4 0:26:44
78 BONELLI CORRADO CANOTTIERI MILANO SM55 9 0:26:55
79 CASTIGLIONI LORENA CARDATLETICA SF40 5 0:27:02
80 ARTUS MARTINELLI ELENA G.S. ZELOFORAMAGNO SF55 1 0:28:19
81 TASSELLO GIROLAMO ATL. VIGNATE SM70-O 1 0:28:56
82 BIGHI BOLES G.S. ZELOFORAMAGNO SM55 10 0:29:18
83 CHIODELLI EDOARDO ATL. VIGNATE SM70-O 2 0:29:19
84 POSITANO VINCENZO CANOTTIERI MILANO SM70-O 3 0:29:32
85 MASSARO ORESTE RUNNER VARESE SM60 10 0:29:33
86 PELLEGRINI LUIGI RUNNER VARESE SM70-O 4 0:30:07
87 SPASOVA LILIYA ANTONOVA G.S. ZELOFORAMAGNO JPSF 4 0:30:54
88 GIOVANIELLO ANTONELLA G.S. ZELOFORAMAGNO SF50 3 0:30:59

 

 

    CORTO      
POS_ASSOLUTA COGNOME NOME TEAM CATEGORIA POS_CAT TEMPO
1 MASON ANDREA ATL. GAVIRATE AM 1 0:09:07
2 FACHERIS CARLO C.S. S.ROCCHINO JPSM 1 0:09:07
3 FRASCOLI STEFANO CUS INSUBRIA EOLO JPSM 2 0:09:15
4 PIFFERI MAURO RUNNERS BERGAMO SM40 1 0:09:22
5 CUSMA' PICCIONE ANTONIO CANOTTIERI MILANO SM40 2 0:09:34
6 ARRIGHI SIMONE ATL. GAVIRATE AM 2 0:09:40
7 MOLERI ROBERTO ATL. TREVIGLIO SM40 3 0:09:44
8 GHIGGINI MARIO ATL. TREVIGLIO SM40 4 0:09:46
9 GAMBERALE GIUSEPPE OLIMPIA AMATORI RIMINI SM50 1 0:09:58
10 CROTTI MATTEO G.P. I GAMBER DE CUNCURESS SM45 1 0:10:09
11 LAI MICHAEL DAINI CARATE BRIANZA JPSM 3 0:10:11
12 MERISIO FRANCESCO A.S.D. ATHLETIC TEAM SM50 2 0:10:18
13 GOBBETTI ANDREA ATL. VIGNATE JPSM 4 0:10:25
14 CUSCINI FABRIZIO CANOTTIERI MILANO JPSM 5 0:10:27
15 VERTEMATI ALBERTO DAINI CARATE BRIANZA SM45 2 0:10:31
16 ROGGEBAND JONATHAN A.S.D. ATHLETIC TEAM JPSM 6 0:10:35
17 PISCIONIERI RAFFAELE A.S.D. ATHLETIC TEAM JPSM 7 0:10:47
18 PASINI CLAUDIO G.P. I GAMBER DE CUNCURESS SM55 1 0:10:53
19 MARTINELLI JACOPO CANOTTIERI MILANO SM35 1 0:10:55
20 QUADRELLI ADAM A.S.D. ATHLETIC TEAM SM35 2 0:11:01
21 TORRENTE MARCO G.S. ZELOFORAMAGNO SM55 2 0:11:08
22 CIRESA VITTORIO ATLETICA 3V SM60 1 0:11:17
23 TERRANEO CLAUDIO A.S.D. ATHLETIC TEAM SM40 5 0:11:18
24 DUMITRU VICTORIA ATL. LAMBRO MILANO SF45 1 0:11:20
25 POSSONI FRANCO ROMANO RUNNING SM65 1 0:11:21
26 FORMAI PIETRO CANOTTIERI MILANO SM40 6 0:11:29
27 SFORNA MARINO CANOTTIERI MILANO SM55 3 0:11:29
28 MARCOLONGO GIAMPIETRO A.S.D. ATHLETIC TEAM SM50 3 0:11:36
29 LAZZARETTO ANTONIO CANOTTIERI MILANO SM55 4 0:11:40
32 CONTE ANGIOLA ATLETICA 3V SF50 1 0:11:41
31 GERVASONI MANUEL ATL. VERBANO SM45 3 0:11:41
30 CAMPINI LUIGI A.S.D. ATHLETIC TEAM SM65 2 0:11:41
33 ALBIERI RITA MARINA A.S.D. ATHLETIC TEAM SF45 2 0:11:47
34 MININNO GIUSEPPE VAMPIRO ASD SM60 2 0:11:51
35 VALSECCHI PIERANGELO ATL. TREVIGLIO SM45 4 0:11:54
36 PEPE GIOVANNI G.S. ZELOFORAMAGNO SM60 3 0:12:01
37 COLOMBO FRANCESCA A.S.D. ATHLETIC TEAM SF40 1 0:12:07
38 CAFASSO MASSIMO G.S. ZELOFORAMAGNO SM40 7 0:12:08
39 CIAMPI GERARDO ATLETICA 3V SM60 4 0:12:11
40 LEVATI CESARE A.S.D. ATHLETIC TEAM SM55 5 0:12:13
41 LOLLINI RODOLFO G.S. MONTESTELLA SM60 5 0:12:24
42 DI PALMA CARLO A.S.D. ATHLETIC TEAM SM55 6 0:12:26
43 NANNI ALDO G.S. ZELOFORAMAGNO SM45 5 0:12:31
44 D'ANGELO SALVATORE A.S.D. ATHLETIC TEAM SM60 6 0:12:37
45 CECI FABIO CANOTTIERI MILANO SM50 4 0:12:42
46 ROSSI KATIA CANOTTIERI MILANO SF40 2 0:12:46
47 MARASCIO FRANCESCO A.S.D. ATHLETIC TEAM SM65 3 0:12:57
48 CESARETTI VERONICA A.S.D. ATHLETIC TEAM SF50 2 0:13:01
49 SCIBILIA CARMELA G.S. ZELOFORAMAGNO SF45 3 0:13:05
50 BONFANTI PIERPAOLO CANOTTIERI MILANO SM65 4 0:13:06
51 LORUSSO MARIA A.S.D. ATHLETIC TEAM SF45 4 0:13:11
52 FERRARI YLENIA B.  R.C. CASTIGLIONE D'ADDA SF35 1 0:13:15
53 BUTELLI TERZO ATL. C.R.A. ITALTEL SM70-O 1 0:13:16
54 TRENTAROSSI GIUSEPPE ATL. C.R.A. ITALTEL SM70-O 2 0:13:18
55 BORGIA ALBERTO CANOTTIERI MILANO SM65 5 0:13:26
56 MOLERI GIACOMO ATL. TREVIGLIO SM70-O 3 0:13:32
57 CERATO GIANNI A.S.D. ATHLETIC TEAM SM45 6 0:13:34
58 BERETTA ALESSANDRA A.S.D. ATHLETIC TEAM SF50 3 0:13:35
59 TEDESCO GIUSEPPE G.S. ZELOFORAMAGNO SM60 7 0:13:35
60 MUNARETTO MAURIZIO AGOSTINO ATLETICA 3V SM60 8 0:13:44
61 DABRAIO VINCENZO ATL. VERBANO SM55 7 0:13:45
62 BELLORINI OMBRETTA ATLETICA 3V SF50 4 0:13:46
63 BORNAGHI GIOVANNI ATL. TREVIGLIO SM70-O 4 0:13:53
64 CALFI MARTINA BRACCO ATLETICA JPSF 1 0:13:57
65 MICCOLIS SONIA A.S.D. ATHLETIC TEAM SF40 3 0:13:59
66 OPIPARI ENRICO CANOTTIERI MILANO SM65 6 0:14:06
67 BETTINALI GIUSEPPE G.S. ZELOFORAMAGNO SM45 7 0:14:14
68 RISOTTI FRANCESCO CANOTTIERI MILANO SM35 3 0:14:19
69 BOTTONI CHIARA CANOTTIERI MILANO SF40 4 0:14:22
70 SEGHEZZI MONICA POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA SF50 5 0:14:29
71 GALLI ALESSANDRO CANOTTIERI MILANO SM55 8 0:14:34
72 RENZI QUIRINO A.S.D. ATHLETIC TEAM SM50 5 0:14:36
73 CELLA ROBERTO G.S. ZELOFORAMAGNO SM60 9 0:14:40
74 BETTETO STEFANO G.S. ZELOFORAMAGNO SM50 6 0:14:47
75 TOMASELLI LUIGI ATL. VIGNATE SM65 7 0:14:49
76 PERNICIARO GIUSEPPE ATLETICA 3V SM60 10 0:14:57
77 DI PIETRANGELO GIUSEPPE ATL. C.R.A. ITALTEL SM60 11 0:15:11
78 DEDE' WILMA ATL. VIGNATE SF65 1 0:15:36
79 GUIDOTTI GABRIELLA G.S. ZELOFORAMAGNO SF45 5 0:15:40
80 SIRONI FLAVIA ATL. LA TORRE SF55 1 0:15:46
82 PERI ANNA MARIA CHIARA ATL. VIGNATE SF40 5 0:15:48
81 BRUNO FRANCESCO G.S. ZELOFORAMAGNO SM65 8 0:15:48
83 CONTI MONICA CANOTTIERI MILANO SF55 2 0:15:55
84 LONGOBARDI GIUSEPPINA ATL. C.R.A. ITALTEL SF60 1 0:16:01
85 SANTARSIERO STEFANIA ATL. VIGNATE SF40 6 0:16:12
86 CALDARULO FRANCESCA A.S.D. ATHLETIC TEAM SF70-O 1 0:16:17
87 ANGHINELLI ALBERTO G.S. ZELOFORAMAGNO SM70-O 5 0:16:31
88 REDAELLI MARZIA CANOTTIERI MILANO SF50 6 0:16:38
89 CAMPANA NICOLINA ATL. VIGNATE SF45 6 0:16:44
90 BORSOTTI SILVANA ATL. VIGNATE SF55 3 0:16:45
91 SPARANO SANITA' ATL. VIGNATE SF55 4 0:16:56
92 VIANELLI GIACOMO G.S. ZELOFORAMAGNO SM70-O 6 0:17:39
94 GIUSTIZIERO FABIO ATL. VIGNATE SM35 4 0:18:22
93 SOZZI FABIO G.S. ZELOFORAMAGNO SM55 9 0:18:22
95 CHIODO ANNAMARIA ATL. VIGNATE SF40 7 0:18:24
96 MARZOLA EZIO G.S. ZELOFORAMAGNO SM70-O 7 0:18:32
97 FRANCESCA RINALDO RUNNER VARESE SM60 12 0:19:09
98 BORDIGIAGO SIMONE CANOTTIERI MILANO SM45 8 0:19:41
99 IPPOLITO FRANCESCO CANOTTIERI MILANO SM60 13 0:21:42
100 BIGHI LINO G.S. ZELOFORAMAGNO SM70-O 8 0:26:32