News di corsa 6 Dicembre
Ciao a tutti ..... in allegato i risultati del Cross di Castiglione ……in attesa dei risultati di società ..sicuramente un testa a testa con la Canottieri nel settore maschile
CORTO
POS_ASSOLUTA | PETTORALE | COGNOME | NOME | TEAM | NAZIONALITA | CATEGORIA | POS_CAT | POS_SESSO | TEMPO_UFFICIALE | DISTACCO |
1 | 183 | CRESPIATICO | MIRKO | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | ita | JPSM | 1 | 1 | 0:11:41 | |
2 | 220 | FACHERIS | CARLO | C.S. S.ROCCHINO | ita | JPSM | 2 | 2 | 0:11:54 | +14 |
3 | 244 | CORRADO | MASSIMO | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | ita | SM40 | 1 | 3 | 0:12:02 | +22 |
4 | 260 | CASTROVINCI | FEDERICO | PRO SESTO ATL. | ita | JPSM | 3 | 4 | 0:12:15 | +34 |
5 | 225 | GAMBERALE | GIUSEPPE | OLIMPIA AMATORI RIMINI | ita | SM50 | 1 | 5 | 0:12:20 | +39 |
6 | 214 | PREMOLI | MARCO | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM50 | 2 | 6 | 0:12:24 | +43 |
7 | 46 | MOLERI | ROBERTO | ATL. TREVIGLIO | ita | SM40 | 2 | 7 | 0:12:29 | +48 |
8 | 64 | BRUNETTI | ANGELO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM45 | 1 | 8 | 0:12:37 | +56 |
9 | 51 | FOGLIA | LUCA | TEAM K2 | ita | JPSM | 4 | 9 | 0:12:48 | +1:08 |
10 | 142 | MERISIO | FRANCESCO | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM50 | 3 | 10 | 0:12:51 | +1:11 |
11 | 44 | GHIGGINI | MARIO | ATL. TREVIGLIO | ita | SM40 | 3 | 11 | 0:12:56 | +1:16 |
12 | 28 | MORTINI | RAFFAELLO | RUNNERS SALO' | ita | SM35 | 1 | 12 | 0:13:29 | +1:49 |
13 | 182 | GAMBO | FAITH NYADZUWA | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | ita | AF | 1 | 1 | 0:13:32 | +1:52 |
14 | 27 | SAVOLDI | ALESSANDRO | LIBERTAS VALLESABBIA | ita | SM35 | 2 | 13 | 0:13:35 | +1:54 |
15 | 172 | LAI | MICHAEL | DAINI CARATE BRIANZA | ita | JPSM | 5 | 14 | 0:13:36 | +1:56 |
16 | 124 | ANGELO | CALOGERO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM60 | 1 | 15 | 0:13:37 | +1:57 |
17 | 76 | REDAELLI | CORRADO | DAINI CARATE BRIANZA | ita | SM50 | 4 | 16 | 0:13:52 | +2:12 |
18 | 77 | VERTEMATI | ALBERTO | DAINI CARATE BRIANZA | ita | SM45 | 2 | 17 | 0:13:54 | +2:14 |
19 | 146 | PISCIONIERI | RAFFAELE | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | JPSM | 6 | 18 | 0:13:56 | +2:15 |
20 | 14 | POSSONI | FRANCO | ROMANO RUNNING | ita | SM65 | 1 | 19 | 0:13:57 | +2:17 |
21 | 200 | DASCANIO | GIUSEPPE | ATL. VERBANO | ita | SM55 | 1 | 20 | 0:13:59 | +2:19 |
22 | 54 | CIRESA | VITTORIO | ATLETICA 3V | ita | SM60 | 2 | 21 | 0:14:01 | +2:21 |
23 | 150 | ROGGEBAND | JONATHAN | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | JPSM | 7 | 22 | 0:14:02 | +2:21 |
24 | 218 | CIALFI | ALESSANDRO | LA MICHETTA | ita | SM60 | 3 | 23 | 0:14:14 | +2:34 |
25 | 257 | GARGANO | ALBERICO | B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | ita | SM45 | 3 | 24 | 0:14:16 | +2:36 |
26 | 52 | COATI | MATTEO | TEAM K2 | ita | SM40 | 4 | 25 | 0:14:20 | +2:39 |
27 | 148 | QUADRELLI | ADAM | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM35 | 3 | 26 | 0:14:23 | +2:42 |
28 | 215 | TERRANEO | CLAUDIO | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM40 | 5 | 27 | 0:14:24 | +2:43 |
29 | 123 | SFORNA | MARINO | canottieri milano | ita | SM55 | 2 | 28 | 0:14:27 | +2:47 |
30 | 152 | TIRA | ROBERTO | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM45 | 4 | 29 | 0:14:31 | +2:51 |
31 | 235 | MANZINI | EMILIO | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | ita | SM50 | 5 | 30 | 0:14:36 | +2:56 |
32 | 141 | MARCOLONGO | GIAMPIETRO | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM50 | 6 | 31 | 0:14:38 | +2:58 |
33 | 15 | DUMITRU | VICTORIA | ATL. LAMBRO MILANO | ita | SF45 | 1 | 2 | 0:14:39 | +2:59 |
34 | 132 | CAMPINI | LUIGI | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM65 | 2 | 32 | 0:14:44 | +3:03 |
35 | 104 | FORMAI | PIETRO | canottieri milano | ita | SM40 | 6 | 33 | 0:14:45 | +3:05 |
36 | 240 | CONTE | ANGIOLA | ATLETICA 3V | ita | SF50 | 1 | 3 | 0:14:50 | +3:09 |
37 | 187 | BERLUSCONI | JACOPO | canottieri milano | ita | JPSM | 8 | 34 | 0:14:52 | +3:12 |
38 | 110 | LAZZARETTO | ANTONIO | canottieri milano | ita | SM55 | 3 | 35 | 0:14:58 | +3:17 |
39 | 129 | ALBIERI | RITA MARINA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF45 | 2 | 4 | 0:15:00 | +3:19 |
40 | 237 | PULGA | FAUSTO | B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | ita | SM65 | 3 | 36 | 0:15:04 | +3:24 |
41 | 224 | NANNI | ALDO | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM45 | 5 | 37 | 0:15:31 | +3:51 |
42 | 36 | RENCUROSI | RODOLFO | ATL. VIGNATE | ita | SM65 | 4 | 38 | 0:15:48 | +4:07 |
43 | 33 | COATI | WALTER | ATL. VIGNATE | ita | SM65 | 5 | 39 | 0:15:50 | +4:10 |
44 | 53 | ZELIOLI | MARIA GIOVANNA | TEAM K2 | ita | JPSF | 1 | 5 | 0:15:55 | +4:14 |
45 | 191 | LEVATI | CESARE | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM55 | 4 | 40 | 0:15:56 | +4:15 |
46 | 219 | LOLLINI | RODOLFO | G.S. MONTESTELLA | ita | SM60 | 4 | 41 | 0:16:02 | +4:22 |
47 | 140 | MARASCIO | FRANCESCO | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM65 | 6 | 42 | 0:16:04 | +4:24 |
48 | 213 | LORUSSO | MARIA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF45 | 3 | 6 | 0:16:25 | +4:44 |
49 | 97 | CECI | FABIO | canottieri milano | ita | SM50 | 7 | 43 | 0:16:29 | +4:49 |
50 | 195 | DI PALMA | CARLO | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM35 | 4 | 44 | 0:16:33 | +4:52 |
51 | 216 | DE SANDRE | GABRIELE | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM55 | 5 | 45 | 0:16:46 | +5:06 |
52 | 164 | POLATO | STEFANO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM55 | 6 | 46 | 0:16:47 | +5:06 |
53 | 201 | BELLORINI | OMBRETTA | ATLETICA 3V | ita | SF50 | 2 | 7 | 0:16:51 | +5:10 |
54 | 79 | BUTELLI | TERZO | ATL. C.R.A. ITALTEL | ita | SM70-O | 1 | 47 | 0:16:54 | +5:14 |
55 | 61 | RIBONI | FRANCESCA | ATL. ESTRADA | ita | AF | 2 | 8 | 0:16:54 | +5:14 |
56 | 134 | CESARETTI | VERONICA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF50 | 3 | 9 | 0:16:57 | +5:16 |
57 | 229 | FERRARI | YLENIA | B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | ita | SF35 | 1 | 10 | 0:17:03 | +5:23 |
58 | 45 | MOLERI | GIACOMO | ATL. TREVIGLIO | ita | SM70-O | 2 | 48 | 0:17:04 | +5:24 |
59 | 19 | PISONI | MARTA | BRACCO ATLETICA | ita | JPSF | 2 | 11 | 0:17:12 | +5:31 |
60 | 86 | MARIANO | ALESSANDRA | ATL. VIGNATE | ita | SF45 | 4 | 12 | 0:17:16 | +5:36 |
61 | 21 | BRAMBILLA | PASQUALE | ATL. CASSANO D'ADDA | ita | SM55 | 7 | 49 | 0:17:18 | +5:38 |
62 | 40 | BORNAGHI | GIOVANNI | ATL. TREVIGLIO | ita | SM70-O | 3 | 50 | 0:17:24 | +5:43 |
63 | 60 | DE BERNARDIS | CATERINA | BRACCO ATLETICA | ita | JPSF | 3 | 13 | 0:17:31 | +5:51 |
64 | 133 | CERATO | GIANNI | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM45 | 6 | 51 | 0:17:46 | +6:06 |
65 | 130 | BERETTA | ALESSANDRA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF50 | 4 | 14 | 0:17:46 | +6:06 |
66 | 211 | OPIPARI | ENRICO | canottieri milano | ita | SM65 | 7 | 52 | 0:17:51 | +6:11 |
67 | 116 | TEDESCO | GIUSEPPE | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM60 | 5 | 53 | 0:17:54 | +6:14 |
68 | 139 | GUSMEROLI | ELIDE | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF60 | 1 | 15 | 0:18:00 | +6:20 |
69 | 143 | MICCOLIS | SONIA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF40 | 1 | 16 | 0:18:05 | +6:25 |
70 | 109 | CUPRI | PERLUIGI | canottieri milano | ita | JPSM | 9 | 54 | 0:18:05 | +6:25 |
71 | 181 | REGALI | GRAZIA | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | ita | SF55 | 1 | 17 | 0:18:09 | +6:28 |
72 | 254 | BELLINI | ANDREA | AVIS SAN NICO | ita | AM | 1 | 55 | 0:18:09 | +6:29 |
73 | 30 | BORSOTTI | SILVANA | ATL. VIGNATE | ita | SF55 | 2 | 18 | 0:18:14 | +6:34 |
74 | 20 | MANZOTTI | ALICE | BRACCO ATLETICA | ita | JPSF | 4 | 19 | 0:18:32 | +6:52 |
75 | 107 | GIACHETTI | ELISABETTA LAURA | canottieri milano | ita | SF50 | 5 | 20 | 0:18:35 | +6:54 |
76 | 189 | SPEAR | SABINA | canottieri milano | ita | SF45 | 5 | 21 | 0:18:35 | +6:54 |
77 | 169 | CAPRARULO | GIANNI | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM65 | 8 | 56 | 0:18:38 | +6:58 |
78 | 204 | CELLA | ROBERTO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM60 | 6 | 57 | 0:18:41 | +7:00 |
79 | 232 | CALFI | MARTINA | BRACCO ATLETICA | ita | JPSF | 5 | 22 | 0:18:44 | +7:03 |
80 | 66 | COMPARIN | ILARIA | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SF40 | 2 | 23 | 0:18:46 | +7:06 |
81 | 118 | RISOTTI | FRANCESCO | canottieri milano | ita | SM35 | 5 | 58 | 0:18:57 | +7:17 |
82 | 93 | BONFANTI | PIERPAOLO | canottieri milano | ita | SM65 | 9 | 59 | 0:18:59 | +7:18 |
83 | 144 | MORGANTI | BARBARA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF45 | 6 | 24 | 0:19:13 | +7:33 |
84 | 135 | CODARIN | RAFFAELLA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF50 | 6 | 25 | 0:19:22 | +7:41 |
85 | 34 | DEDE' | WILMA | ATL. VIGNATE | ita | SF65 | 1 | 26 | 0:19:26 | +7:46 |
86 | 177 | FERRARI | ELENA | G.P. VILLASANTESE | ita | SF50 | 7 | 27 | 0:19:35 | +7:55 |
87 | 35 | PERI | ANNA MARIA CHIARA | ATL. VIGNATE | ita | SF40 | 3 | 28 | 0:19:48 | +8:07 |
88 | 241 | SEGHEZZI | MONICA | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ita | SF50 | 8 | 29 | 0:19:57 | +8:17 |
89 | 106 | GALLI | ALESSANDRO | canottieri milano | ita | SM55 | 8 | 60 | 0:20:15 | +8:35 |
90 | 98 | CONTI | MONICA | canottieri milano | ita | SF55 | 3 | 30 | 0:20:31 | +8:50 |
91 | 242 | SIRONI | FLAVIA | ATL. LA TORRE | ita | SF55 | 4 | 31 | 0:20:32 | +8:52 |
92 | 119 | ANGHINELLI | ALBERTO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM70-O | 4 | 61 | 0:20:38 | +8:57 |
93 | 259 | SOZZI | FABIO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM55 | 9 | 62 | 0:20:46 | +9:06 |
94 | 131 | CALDARULO | FRANCESCA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF70-O | 1 | 32 | 0:20:51 | +9:10 |
95 | 38 | SANTARSIERO | STEFANIA | ATL. VIGNATE | ita | SF40 | 4 | 33 | 0:20:57 | +9:17 |
96 | 136 | DI SABATO | ROSA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF55 | 5 | 34 | 0:21:05 | +9:24 |
97 | 170 | VIANELLI | GIACOMO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM70-O | 5 | 63 | 0:21:35 | +9:55 |
98 | 48 | MARAZZI | MICHELA | BRACCO ATLETICA | ita | JPSF | 6 | 35 | 0:21:40 | +10:00 |
99 | 117 | REDAELLI | MARZIA | canottieri milano | ita | SF50 | 9 | 36 | 0:22:29 | +10:48 |
100 | 151 | ROSSI | VALERIA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF65 | 2 | 37 | 0:22:48 | +11:07 |
101 | 154 | VOLONTERIO | EUGENIA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF70-O | 2 | 38 | 0:25:01 | +13:21 |
102 | 94 | BORDIGIAGO | SIMONE | canottieri milano | ita | SM45 | 7 | 64 | 0:26:24 | +14:43 |
103 | 264 | FONTANA | ANTONELLA | ita | JPSF | 7 | 39 | 0:27:46 | +16:06 | |
104 | 174 | SAVINO | MARIA | ATL. VIGNATE | ita | SF55 | 6 | 40 | 0:28:46 | +17:06 |
105 | 159 | BIGHI | LINO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM70-O | 6 | 65 | 0:29:32 | +17:52 |
MEDIO
POS_ASSOLUTA | PETTORALE | COGNOME | NOME | TEAM | NAZIONALITA | CATEGORIA | POS_CAT | POS_SESSO | TEMPO_UFFICIALE | DISTACCO |
1 | 13 | PIFFERI | MAURO | RUNNERS BERGAMO | ita | SM40 | 1 | 1 | 0:22:02 | |
2 | 226 | CATTANEO | MAURO | MARATHON CREMONA | ita | SM40 | 2 | 2 | 0:22:37 | +35 |
3 | 59 | SERINA | MARCO | ATL. CENTO TORRI PAVIA | ita | JPSM | 1 | 3 | 0:22:40 | +38 |
4 | 85 | VIOLA | SIMONE | RUNNERS BERGAMO | ita | JPSM | 2 | 4 | 0:23:11 | +1:10 |
5 | 101 | CUSMA' PICCIONE | ANTONIO | canottieri milano | ita | SM40 | 3 | 5 | 0:23:19 | +1:17 |
6 | 166 | TOMMASI | SAVINO THOMAS | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM40 | 4 | 6 | 0:23:35 | +1:33 |
7 | 25 | SANTAGATA | MARCO | HAPPY RUNNER CLUB | ita | SM35 | 1 | 7 | 0:23:43 | +1:41 |
8 | 184 | MONTANARI | GIORDANO | DAINI CARATE BRIANZA | ita | SM35 | 2 | 8 | 0:23:49 | +1:47 |
9 | 202 | CROTTI | MATTEO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ita | SM45 | 1 | 9 | 0:23:53 | +1:52 |
10 | 82 | GANDOLFI | LUCA | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | JPSM | 3 | 10 | 0:24:02 | +2:00 |
11 | 246 | CIMENTI | MARCO | CITTA' DI OPERA | ita | SM40 | 5 | 11 | 0:24:15 | +2:14 |
12 | 26 | COSTA | LEONARDO | DAINI CARATE BRIANZA | ita | SM40 | 6 | 12 | 0:24:19 | +2:17 |
13 | 199 | LAURIA | DANIELE | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | ita | SM40 | 7 | 13 | 0:24:24 | +2:23 |
14 | 5 | TRAINI | FRANCESCO | RUNNERS BERGAMO | ita | SM40 | 8 | 14 | 0:24:32 | +2:31 |
15 | 190 | MASTROMARINO | LUCA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM40 | 9 | 15 | 0:24:36 | +2:35 |
16 | 168 | VALENTINO | MARIO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM40 | 10 | 16 | 0:24:59 | +2:57 |
17 | 173 | MONACIZZO | SIMONE | LA MICHETTA | ita | JPSM | 4 | 17 | 0:25:03 | +3:01 |
18 | 1 | GALLO | CHRISTOPHER | CORRO ERGO SUM RUNNERS | ita | SM35 | 3 | 18 | 0:25:23 | +3:22 |
19 | 230 | BRUNETTI | ROBERTO | B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | ita | SM45 | 2 | 19 | 0:25:31 | +3:29 |
20 | 179 | PILONI | RICCARDO | ASD NUOVA VIRTUS CREMA | ita | SM45 | 3 | 20 | 0:25:37 | +3:36 |
21 | 100 | CUSCINI | FABRIZIO | canottieri milano | ita | JPSM | 5 | 21 | 0:25:42 | +3:41 |
22 | 62 | PASINI | CLAUDIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ita | SM55 | 1 | 22 | 0:25:49 | +3:47 |
23 | 6 | GATTI | RENATO | RUNNERS BERGAMO | ita | SM50 | 1 | 23 | 0:25:55 | +3:53 |
24 | 248 | BORDENGA | LUCA | CITTA' DI OPERA | ita | SM40 | 11 | 24 | 0:25:58 | +3:57 |
25 | 84 | AGLIARDI | SIMONE | RUNNERS BERGAMO | ita | JPSM | 6 | 25 | 0:26:04 | +4:03 |
26 | 238 | CROCE | ANTONIO | B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | ita | SM55 | 2 | 26 | 0:26:10 | +4:09 |
27 | 10 | BRAMBILLA | NICOLA VITTORIO | HAPPY RUNNER CLUB | ita | SM50 | 2 | 27 | 0:26:12 | +4:10 |
28 | 23 | ALTROCCHI | LUCA | ASD NUOVA VIRTUS CREMA | ita | SM40 | 12 | 28 | 0:26:12 | +4:11 |
29 | 228 | CE' | MASSIMILIANO | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | ita | SM40 | 13 | 29 | 0:26:25 | +4:23 |
30 | 16 | BORIN | STEFANO | RUNNING OLTREPO' | ita | SM40 | 14 | 30 | 0:26:27 | +4:26 |
31 | 74 | SALA | LUCA IVO GIOACCH | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM35 | 4 | 31 | 0:26:33 | +4:32 |
32 | 90 | ARCURI | ALESSANDRA | ATLETICA MONZA | ita | SF40 | 1 | 1 | 0:26:35 | +4:33 |
33 | 49 | SANGALETTI | GIANPAOLO | ATL. TREVIGLIO | ita | SM35 | 5 | 32 | 0:26:35 | +4:34 |
34 | 222 | MATTAROZZI | DAVIDE | B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | ita | SM50 | 3 | 33 | 0:26:37 | +4:35 |
35 | 41 | VALSECCHI | PIERANGELO | ATL. TREVIGLIO | ita | SM45 | 4 | 34 | 0:26:39 | +4:38 |
36 | 245 | PINELLI | DANIELE | ATL. TREVIGLIO | ita | SM45 | 5 | 35 | 0:26:51 | +4:50 |
37 | 193 | FOSCHI | RAFFAELLO | ATL. TREVIGLIO | ita | JPSM | 7 | 36 | 0:27:03 | +5:01 |
38 | 83 | BELLONI | WILLIAM | RUNNERS BERGAMO | ita | JPSM | 8 | 37 | 0:27:13 | +5:12 |
39 | 156 | CALVI | NADIA | ATL. VALLE BREMBANA | ita | SF45 | 1 | 2 | 0:27:16 | +5:15 |
40 | 223 | LO VERDE | MATTEO | PHISIOSPORT LAB ASD | ita | SM40 | 15 | 38 | 0:27:19 | +5:17 |
41 | 158 | ANGOLANI | SIMONE | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM50 | 4 | 39 | 0:27:19 | +5:18 |
42 | 252 | VAILATI | ITZA' | ASD NUOVA VIRTUS CREMA | ita | JPSF | 1 | 3 | 0:27:20 | +5:19 |
43 | 87 | RESTEGHINI | FILIPPO | P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI | ita | SM40 | 16 | 40 | 0:27:28 | +5:27 |
44 | 262 | RAIMONDI COMINESI | OTTAVIO | B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | ita | SM40 | 17 | 41 | 0:27:37 | +5:35 |
45 | 236 | DEGANI | LORENZO | SORESINA RUNNING CLUB | ita | SM50 | 5 | 42 | 0:27:39 | +5:38 |
46 | 103 | FERRARI | STEFANO | canottieri milano | ita | SM40 | 18 | 43 | 0:27:39 | +5:38 |
47 | 239 | MONER SANCHEZ | JOSE | GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. | ita | SM45 | 6 | 44 | 0:27:41 | +5:40 |
48 | 266 | LIPANI | DANIELE | BIKE & RUN | ita | SM35 | 6 | 45 | 0:27:45 | +5:43 |
49 | 176 | MININNO | GIUSEPPE | G.S. SAN DAMIANESE | ita | SM60 | 1 | 46 | 0:27:46 | +5:44 |
50 | 72 | SAVARESE | FEDERICO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM40 | 19 | 47 | 0:27:47 | +5:45 |
51 | 258 | NEZOSI | GIOCONDO | ATL. PARATICO | ita | SM60 | 2 | 48 | 0:27:58 | +5:56 |
52 | 71 | PEPE | GIOVANNI | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM60 | 3 | 49 | 0:28:15 | +6:14 |
53 | 17 | TAUFER | FRANCO | ATL. VALLE BREMBANA | ita | SM55 | 3 | 50 | 0:28:23 | +6:22 |
54 | 112 | MARTINELLI | JACOPO | canottieri milano | ita | SM35 | 7 | 51 | 0:28:25 | +6:24 |
55 | 192 | CERONI | GIOVANNI | ATLETICA 3V | ita | SM50 | 6 | 52 | 0:28:37 | +6:36 |
56 | 155 | COLONETTI | ALICE | BRACCO ATLETICA | ita | JPSF | 2 | 4 | 0:28:44 | +6:43 |
57 | 63 | BISCHETTI | ALESSANDRO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM50 | 7 | 53 | 0:28:58 | +6:56 |
58 | 247 | TONDOLO | LUCA | CITTA' DI OPERA | ita | SM35 | 8 | 54 | 0:29:07 | +7:05 |
59 | 80 | IUSO | LEONARDO | ATL. C.R.A. ITALTEL | ita | SM60 | 4 | 55 | 0:29:17 | +7:16 |
60 | 22 | VOLPE | CARLO | ASD NUOVA VIRTUS CREMA | ita | SM40 | 20 | 56 | 0:29:29 | +7:28 |
61 | 212 | COLOMBO | FRANCESCA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF40 | 2 | 5 | 0:29:35 | +7:33 |
62 | 50 | SCASSERRA | DARIO | ATL. TREVIGLIO | ita | SM55 | 4 | 57 | 0:29:36 | +7:35 |
63 | 198 | DAGANI | FABIANO | RUNNING TORRE DE' ROVERI | ita | SM40 | 21 | 58 | 0:29:40 | +7:38 |
64 | 113 | MAURI | MICHELE | canottieri milano | ita | SM55 | 5 | 59 | 0:29:52 | +7:50 |
65 | 114 | PELLEGRINUZZI | ELVIO | canottieri milano | ita | SM60 | 5 | 60 | 0:29:52 | +7:50 |
66 | 231 | MANFREDOTTI | DAVIDE FRANCESCO | CUS PRO PATRIA MILANO | ita | JPSM | 9 | 61 | 0:29:56 | +7:55 |
67 | 68 | LORENZINI | MAURIZIO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM60 | 6 | 62 | 0:30:00 | +7:58 |
68 | 197 | MATESSICH | MATTEO | RUNNING TORRE DE' ROVERI | ita | SM45 | 7 | 63 | 0:30:04 | +8:03 |
69 | 175 | MANTOVANI | MARCELLO | KOASS MILANO SSARL | ita | SM35 | 9 | 64 | 0:30:18 | +8:16 |
70 | 227 | GEROLDI | ALAN ANTONIO | MARATHON CREMONA | ita | SM40 | 22 | 65 | 0:30:22 | +8:20 |
71 | 186 | ROSSI | KATIA | canottieri milano | ita | SF40 | 3 | 6 | 0:30:25 | +8:23 |
72 | 263 | GAMBARDELLA | ANIELLO | ita | JPSM | 10 | 66 | 0:30:27 | +8:25 | |
73 | 18 | BONAITI | DANIELA | ATL. VALLE BREMBANA | ita | SF55 | 1 | 7 | 0:30:37 | +8:35 |
74 | 89 | BARONCELLI | ALESSANDRO | canottieri milano | ita | SM55 | 6 | 67 | 0:31:00 | +8:58 |
75 | 261 | PANI | ANGELO | B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | ita | SM60 | 7 | 68 | 0:31:02 | +9:00 |
76 | 58 | DE BERNARDIS | MARCELLO | G.T.A. CREMA | ita | SM60 | 8 | 69 | 0:31:02 | +9:01 |
77 | 209 | BALDOCCHI | ALDO | canottieri milano | ita | SM60 | 9 | 70 | 0:31:18 | +9:16 |
78 | 160 | CAFASSO | MASSIMO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM40 | 23 | 71 | 0:31:29 | +9:27 |
79 | 96 | BRIOTTI | ADRIANA BEATRIC | canottieri milano | ita | SF45 | 2 | 8 | 0:31:44 | +9:43 |
80 | 196 | TIZIANI | ROBERTO | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | ita | SM55 | 7 | 72 | 0:31:49 | +9:47 |
81 | 67 | CONTI | DAVIDE | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM35 | 10 | 73 | 0:32:02 | +10:00 |
82 | 47 | PILENGA | MAURO | ATL. TREVIGLIO | ita | SM50 | 8 | 74 | 0:32:03 | +10:02 |
83 | 207 | TRENTAROSSI | GIUSEPPE | ATL. C.R.A. ITALTEL | ita | SM70-O | 1 | 75 | 0:32:07 | +10:05 |
84 | 149 | RENZI | QUIRINO | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SM50 | 9 | 76 | 0:32:11 | +10:10 |
85 | 105 | GAETA | MARIO | canottieri milano | ita | SM65 | 1 | 77 | 0:32:37 | +10:36 |
86 | 125 | STELLA | MARZIO | canottieri milano | ita | SM40 | 24 | 78 | 0:32:48 | +10:47 |
87 | 137 | FUMAGALLI | MONICA | A.S.D. ATHLETIC TEAM | ita | SF45 | 3 | 9 | 0:32:56 | +10:55 |
88 | 221 | DABRAIO | VINCENZO | ATL. VERBANO | ita | SM55 | 8 | 79 | 0:32:58 | +10:57 |
89 | 162 | LOCATELLI | ENRICO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM50 | 10 | 80 | 0:33:06 | +11:05 |
90 | 69 | LORENZINI | SILVIA | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | JPSF | 3 | 10 | 0:33:09 | +11:08 |
91 | 29 | AMMESSO | ETTORE | ATL. VIGNATE | ita | SM60 | 10 | 81 | 0:33:25 | +11:23 |
92 | 127 | ZINI | MASSINO ANGELO | canottieri milano | ita | SM55 | 9 | 82 | 0:33:29 | +11:27 |
93 | 95 | BOTTONI | CHIARA | canottieri milano | ita | SF40 | 4 | 11 | 0:33:48 | +11:47 |
94 | 194 | BETTINALI | GIUSEPPE | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM45 | 8 | 83 | 0:33:58 | +11:56 |
95 | 210 | BONELLI | CORRADO | canottieri milano | ita | SM55 | 10 | 84 | 0:34:04 | +12:02 |
96 | 65 | CASALI | ERNESTO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM50 | 11 | 85 | 0:34:30 | +12:28 |
97 | 73 | TROIANI | LUIGI PAOLO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM55 | 11 | 86 | 0:35:25 | +13:23 |
98 | 11 | ZANINI | PAOLO | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | ita | SM40 | 25 | 87 | 0:35:43 | +13:41 |
99 | 12 | RUGGERI | BEATRICE MARIA | RUNCARD | ita | JPSF | 4 | 12 | 0:35:54 | +13:53 |
100 | 121 | SALA | FRANCESCA | canottieri milano | ita | SF40 | 5 | 13 | 0:36:03 | +14:01 |
101 | 32 | CHIODELLI | EDOARDO | ATL. VIGNATE | ita | SM70-O | 2 | 88 | 0:36:50 | +14:49 |
102 | 208 | ARTUS MARTINELLI | ELENA | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SF55 | 2 | 14 | 0:37:01 | +15:00 |
103 | 39 | TASSELLO | GIROLAMO | ATL. VIGNATE | ita | SM70-O | 3 | 89 | 0:37:02 | +15:01 |
